La Compra Ágil concentra gran parte de la actividad de compra cotidiana del Estado chileno. Estos 25 organismos acumulan el mayor volumen de operaciones en nuestra base de datos, lo que los convierte en los mejores candidatos a los que una Pyme debería priorizar al iniciar su relación comercial con el sector público.
Ranking Semanal de Compras Ágiles
Haz clic en un organismo para ver su perfil completo y las compras activas.
| # | Organismo | Región | Total CA | Semana | Monto total | Activas | Próx. cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Región Metropolitana de Santiago | 722 | Ver → | $1.780.508.023 | 234 | 03-jun |
| 🥈 | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | Región de Valparaíso | 203 | Ver → | $435.919.407 | 56 | 03-jun |
| 🥉 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | Región del Maule | 190 | Ver → | $535.201.987 | 70 | 03-jun |
| 4 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR | Región de Valparaíso | 152 | Ver → | $250.795.930 | 24 | 03-jun |
| 5 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO | Región de Coquimbo | 146 | Ver → | $264.842.717 | 63 | 03-jun |
| 6 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | Región Metropolitana de Santiago | 142 | Ver → | $240.506.935 | 26 | 03-jun |
| 7 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | Región de los Lagos | 142 | Ver → | $349.252.132 | 59 | 03-jun |
| 8 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 140 | Ver → | $143.826.804 | 51 | 03-jun |
| 9 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 139 | Ver → | $191.499.339 | 56 | 03-jun |
| 10 | Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Vina del Ma | Región de Valparaíso | 132 | Ver → | $142.238.942 | 82 | 03-jun |
| 11 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ | Región Metropolitana de Santiago | 126 | Ver → | $814.381.240 | 14 | 03-jun |
| 12 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Región de Valparaíso | 117 | Ver → | $148.027.241 | 11 | 03-jun |
| 13 | UNIVERSIDAD DE TALCA | Región del Maule | 109 | Ver → | $156.213.070 | 20 | 03-jun |
| 14 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | Región de Atacama | 106 | Ver → | $215.794.384 | 37 | 03-jun |
| 15 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | Región del Ñuble | 105 | Ver → | $130.785.019 | 18 | 03-jun |
| 16 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 104 | Ver → | $137.940.415 | 26 | 03-jun |
| 17 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | Región de los Lagos | 103 | Ver → | $188.931.186 | 14 | 03-jun |
| 18 | HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | Región de la Araucanía | 103 | Ver → | $231.135.000 | 20 | 03-jun |
| 19 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | Región Metropolitana de Santiago | 100 | Ver → | $167.614.290 | 68 | 03-jun |
| 20 | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | Región de Valparaíso | 97 | Ver → | $144.485.000 | 21 | 03-jun |
| 21 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | Región de la Araucanía | 95 | Ver → | $227.413.500 | 65 | 03-jun |
| 22 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | Región de la Araucanía | 94 | Ver → | $115.691.006 | 29 | 03-jun |
| 23 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO | Región Metropolitana de Santiago | 92 | Ver → | $165.552.103 | 12 | 03-jun |
| 24 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | Región de los Lagos | 91 | Ver → | $228.023.129 | 45 | 03-jun |
| 25 | HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES | Región de Tarapacá | 88 | Ver → | $249.073.000 | 35 | 03-jun |
* Incluye todas las Compras Ágiles en nuestra base de datos (publicadas, cerradas y desiertas). El monto es la suma de monto_clp declarado por cada organismo. Datos actualizados desde MercadoPúblico.
Convierte los datos en oportunidades
Prioriza tu prospección
Los organismos del top 5 compran con alta frecuencia. Síguelos desde su perfil y revisa sus nuevas publicaciones con regularidad — responder rápido en tu rubro puede generar flujo constante de contratos pequeños.
Analiza el perfil de cada organismo
Haz clic en el nombre de cualquier organismo para ver su historial completo de Compras Ágiles y licitaciones, los montos típicos que maneja y las próximas fechas de cierre activas.
Filtra por región
Si tu empresa opera en una región específica, enfócate en los organismos locales. Muchos hospitales, municipios y servicios regionales del Estado compran exclusivamente a proveedores cercanos.
Actúa antes del cierre
Las Compras Ágiles tienen plazos muy cortos — a veces 24 a 48 horas. La columna "Próx. cierre" muestra la oportunidad más urgente de cada organismo para que actúes a tiempo.
Explora las Compras Ágiles activas hoy
Filtra por región, organismo o monto y encuentra la oportunidad que más se ajusta a tu empresa.