| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1057498-1491-COT26 | MC INSUMOS PAE | $6.900.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057498-1476-COT26 | MC INSUMOS PAE | $6.900.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057498-1477-COT26 | MC INSUMOS PAE | $6.900.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057498-1489-COT26 | MC INSUMOS PAE | $6.900.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057498-1488-COT26 | MC INSUMOS PAE | $6.900.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057498-1487-COT26 | MC INSUMOS PAE | $6.900.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057498-1485-COT26 | MC INSUMOS APOSITOS | $6.600.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057498-1453-COT26 | CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES DEL hOSPITAL EL PINO | $6.000.000 | publicada | 25-may | 02-jun |
| 1057498-1472-COT26 | OA MONOCRYL 3/0 MCP936H PS-1 | $5.355.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057498-1474-COT26 | Servicio de vaporización Prostática | $3.200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057498-1475-COT26 | PR ASAS DE RESECCION UROLOGICA | $3.000.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 1057498-1482-COT26 | PR INSUMOS URGENCIA | $2.500.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 1057498-1490-COT26 | MC INSUMOS PAE | $2.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1058094-796-COT26 | MEDICAMENTO ANFOTERICINA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-797-COT26 | eb medicamento fluconazol | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-798-COT26 | eb medicamento recetario | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-834-COT26 | MEDICAMENTO PROPRANOLOL | $1.500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058094-784-COT26 | MEDICAMENTO ISOTRETINOINA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-785-COT26 | MEDICAMENTO PARGEVERINA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-786-COT26 | MEDICAMENTO LOPERAMIDA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-787-COT26 | MEDICAMENTO MEMANTINA CLORHIDRATO | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-788-COT26 | MEDICAMENTO SULFATO FERROSO | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-789-COT26 | MEDICAMENTO DEXAMETASONA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-790-COT26 | MEDICAMENTO CLONIXINATO LISINA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-791-COT26 | MEDICAMENTO PREDNISONA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-792-COT26 | MEDICAMENTO PROPOFOL | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-793-COT26 | MEDICAMENTO NUTRICONAL PARENTERAL | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-794-COT26 | MEDICAMENTO NUTRICION PARENTERAL | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-795-COT26 | eb medicamento anfebutamona | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-801-COT26 | eb medicamento disulfiramo | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058094-802-COT26 | eb medicamento fenitoina | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058094-803-COT26 | eb medicamento ramipril | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058094-805-COT26 | MEDICAMENTO BANATROL | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058094-806-COT26 | MEDICAMENTO POLIETILENGLICOL | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058094-807-COT26 | MEDICAMENTO PREGABALINA | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058094-808-COT26 | MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058094-809-COT26 | MEDICAMENTO CLOXINATO DE LISINA | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058094-810-COT26 | MEDICAMENTO FLUORESCEINA | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058094-812-COT26 | MEDICAMENTO BICALUTAMIDA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-813-COT26 | MEDICAMENTO RIBAROXABAN | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-814-COT26 | MEDICAMENTO EPIREFRINA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-815-COT26 | MEDICAMENTO RISPERIDONA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-816-COT26 | MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-817-COT26 | MEDICAMENTO HIDROCLOROTIAZIDA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-818-COT26 | MEDICAMENTO IBUPROFENO | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-819-COT26 | MEDICAMENTO ENOXAPARINA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-820-COT26 | MEDICAMENTO LAMOTRIGINA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-821-COT26 | MEDICAMENTO LEVITERACETAM | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-822-COT26 | MEDICAMENTO ISOSORBIDE | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-823-COT26 | MEDICAMENTO ZUCLOPENTIXOL | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-824-COT26 | MEDICAMENTO OMEPRAZOL | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-825-COT26 | MEDICAMENTO INSULINA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-826-COT26 | MEDICAMENTO CLORPROMAZINA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-827-COT26 | MEDICAMENTO METILDOPA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-828-COT26 | MEDICAMENTO BRIMONIDINA | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058094-829-COT26 | MEDICAMENTO CINACALCET | $1.500.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1058094-831-COT26 | MEDICAMENTO TIOTROPIO | $1.500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058094-832-COT26 | MEDICAMENTO ATORVASTATINA | $1.500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058094-833-COT26 | MEDICAMENTO ADAPELENO | $1.500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058094-783-COT26 | MEDICAMENTO CLORANFENICOL | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058094-800-COT26 | eb medicamento sulfasalazina | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057498-1454-COT26 | CURSO CAPACITACION APOYO VITAL CARDIOPULMONAR | $1.250.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1462-COT26 | CURSO CAPCITACIION APOYO VITAL AVANZADO PEDIATRICO | $1.250.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1458-COT26 | CURSO CAPACITACION ESTATUTO ADMINISTRATIVO | $1.200.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1467-COT26 | CURSO CAPACITACION TALLER DE PROMOCION DE AMBIENTES | $1.200.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1466-COT26 | CURSO CAPACITACION TALLER DE AMBIENTES LABORALES | $1.200.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1480-COT26 | LN INSUMOS PABELLON | $1.200.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057498-1464-COT26 | CURSO CAPACITACION PRESPARACION FISCALES PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1465-COT26 | CURSO CAPACITACION PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1468-COT26 | CURSO CAPACITACION GRD | $1.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1057498-1463-COT26 | CURSO CAPACITACION | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1459-COT26 | CURSO CAPACITACION ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL DUELO | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1457-COT26 | CURSO CAPACITACION COMUNICACION EFECTIVA Y EL ARTE DE ESCUCHAR | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1456-COT26 | CURSO BUEN TRATO LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1455-COT26 | CURSO CAPACITACION ALFABETIZACION DIGITAL | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1461-COT26 | CURSO CAPACITACION HERRAMIENTAS PARA LA APLICACION DE OFFICE | $1.000.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1484-COT26 | PR INSUMOS URGENCIA PEDIATRICA | $900.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 1057498-1452-COT26 | PR MANGAS DE COMPRESION | $800.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 1057498-1471-COT26 | LN INSUMOS PABELLON (FORMULARIO) | $773.500 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057498-1479-COT26 | MC INSUMOS PAE | $660.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057498-1478-COT26 | MC INSUMOS PAE | $600.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057498-1473-COT26 | OA SONDA DE ALIMENTACION 8 FR / SONDA DE ASPIRACION 14 FR | $553.588 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057498-1483-COT26 | PR INMOVILIZADORES URGENCIA ADULTO | $500.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 1057498-1451-COT26 | PR INSUMOS PABELLON | $500.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 1057498-1460-COT26 | CURSO CAPACITACION GRD | $480.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 1057498-1469-COT26 | CURSO PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VENTILACION MECANICA | $340.007 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1057498-1470-COT26 | CURSO PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE VENTILACION MECANICA EN PEDIATRIA | $340.007 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1057498-1486-COT26 | MC INSUMOS JABON | $300.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1058094-804-COT26 | MEDICAMENTO HIDROCORTISONA | $150.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058094-799-COT26 | MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA | $150.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058094-830-COT26 | MEDICAMENTO PANCREATINA | $150.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058094-811-COT26 | MEDICAMENTO INSULINA DEGLUDEC | $1 | publicada | 28-may | 29-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.