| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 557639-1097-COT26 | CINTA COLESTEROL | $6.188.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1144-COT26 | ÚTILES DE ESCRITORIO (UGR 327) | $5.903.135 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 557639-1080-COT26 | AGENDAS PERSONALIZADAS ECICEP (UGR 323 - 324) | $5.700.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1067-COT26 | MEDICAMENTOS CRÓNICOS Y COMPLEMENTOS (UGR 341) | $5.577.530 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1117-COT26 | FRASCO PP T/ROSCA ROJA ESTERIL BOLSA INDIV. 60 ML (UGR 110) | $5.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1098-COT26 | MATERIALES DE ASEO-BIBLIOTECA | $4.900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1051-COT26 | INSUMOS CURACIÓN (UGR 304) | $4.602.653 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1133-COT26 | CRISTALES ÓPTICOS (UGR 308) | $4.602.600 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1073-COT26 | INSTRUMENTAL Y OTROS DENTAL (UGR 233) | $4.133.650 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1081-COT26 | SERVICIO MANT. CAMPÍMETROS (UGR 273) | $4.100.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1052-COT26 | SUTURAS | $3.602.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1141-COT26 | INSTRUMENTAL CLÍNICO (UGR 290) | $3.566.275 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 557639-1114-COT26 | VACIADO DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO VARIOS COLEGIOS CORMUN | $3.130.500 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1072-COT26 | LAPICES ELECTROBISTURÍ - PLACAS REM | $3.089.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1084-COT26 | MEJORAMIENTO COCINA CO HNOS CARRERA | $3.060.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1099-COT26 | ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA - COL EDUARDO DE GEYTER | $3.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1083-COT26 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CEMENTERIOS MUNICIPALES RANCAGUA | $2.900.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 557639-1048-COT26 | SUTURA ADHESIVA PARA LA PIEL (UGR 184) | $2.641.800 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1058-COT26 | ARTICULOS DE PAPELERIA-COLEGIO ALBERTO BLEST GANA | $2.505.931 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1044-COT26 | ALIMENTOS TALLER GASTRONOMICOS-LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA | $2.447.155 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1119-COT26 | SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA - LIC OSCAR CASTRO | $2.400.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1123-COT26 | MATERIALES DE ASEO-COLEGIO BALMACEDA | $2.160.065 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1137-COT26 | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A AV. LA COMPAÑIA RGUA. - COL ESPAÑA | $2.100.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1095-COT26 | ARTICULOS DE PAPELERIA-BIBLIOTECA | $1.900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1079-COT26 | LICENCIA OFFICE-COLEGIO VIRGINIA BRAVO | $1.899.454 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1096-COT26 | PROYECTORES - COL MARTA BRUNET | $1.760.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1118-COT26 | Computador Armado con Monitor 34”-CASA CENTRAL | $1.740.000 | publicada | 28-may | 30-may |
| 557639-1068-COT26 | TINTAS-COLEGIO MARCELA PAZ | $1.690.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1087-COT26 | INSUMOS DE PAPELERIA-CASA CENTRAL | $1.680.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1090-COT26 | TÓNER Y TINTAS - COL MANUEL RODRIGUEZ | $1.580.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1064-COT26 | UTILES ESCOLARES-COLEGIO ISABEL RIQUELME | $1.494.020 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1043-COT26 | Impresora Térmica (UGR 326) | $1.399.990 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1056-COT26 | ANTIGRIPALES FARMACIA COMUNAL (UGR 338) | $1.301.860 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1049-COT26 | SUTURA AFRONTAMIENTO 6 MM X 38 MM | $1.276.632 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1129-COT26 | LOCKER DE 5 CUERPOS-ITEMBO | $1.169.940 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1127-COT26 | INSUMOS COMPUTACIONALES-COLEGIO EDUARDO DE GEYTER | $1.120.540 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1063-COT26 | ART. DE LIBRERÍA - COL AUGUSTO D'HALMAR | $1.100.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 557639-1054-COT26 | ARTICULOS DE PAPELERIA-LICEO OSCAR CASTRO | $1.030.545 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1139-COT26 | MATERIAL APOYO PEDAGÓGICO-COLEGIO MARCELA PAZ | $1.003.114 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1107-COT26 | LAPICES, GOMA Y SACAPUNTAS-LICEO DIEGO PORTALES | $995.824 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1142-COT26 | TINTAS Y TÓNER (UGR 307) | $992.460 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1106-COT26 | EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO - COL ALBERTO BLEST GANA | $980.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1116-COT26 | INSUMOS COMPUTACIONALES-COLEGIO MOISES MUSSA | $967.840 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1110-COT26 | MATERIALES DE ASEO-LICEO J. VICTORINO LASTARRIA | $940.130 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1113-COT26 | ÚTILES ESCOLARES - COL J.A. MANSO DE VELASCO | $900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1130-COT26 | EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO - COL MINERAL EL TTE. | $880.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1062-COT26 | EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO - COL MINERAL EL TTE. | $880.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1115-COT26 | INSUMOS DE ASEO-COLEGIO CARLOS MIRANDA | $827.483 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1124-COT26 | ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA-COLEGIO PABLO GARRIDO | $758.348 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1100-COT26 | INSUMOS PARA IMPRESORA - LIC JV. LASTARRIA | $700.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1140-COT26 | MATERIAL DE ORTESIS (UGR 279) | $680.510 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 557639-1046-COT26 | COFFEE BREAK (UGR 311) | $666.400 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1075-COT26 | TELÉFONOS CELULARES | $660.450 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1125-COT26 | PUNTO DE ACCESO WIFI-COLEGIO J.A MANSO DE VELASCO | $645.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1128-COT26 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS-COLEGIO PABLO GARRIDO | $602.379 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1105-COT26 | SERVICIO DE TRASLADO 01-02 DE JUNIO A MUSEO REGIONAL COLCHAGUA - LBOCZ | $600.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1070-COT26 | TARJETÓN DE ACTIVIDADES CONTROL ECICEP (UGR 334) | $600.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1085-COT26 | BUSES A MUSEO DE COLCHAGUA - COL CARLOS MIRANDA | $600.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1076-COT26 | INSTRUMENTAL MEDICO, CUIDADOS PALIATIVOS (UGR 335) | $597.370 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1082-COT26 | MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE IMPRESORA-LICEO DIEGO PORTALES | $559.300 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1057-COT26 | HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, FARMACIA COMUNAL (UGR 339) | $524.790 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1122-COT26 | RESMAS-COLEGIO VIRGINA BRAVO | $516.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1074-COT26 | SILLA ESCRITORO (UGR 228) | $500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1042-COT26 | IMPRESORAS Y GRABADOR DVD (UGR 309) | $476.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1138-COT26 | LAMINAS Y OTROS JUEGOS (UGR 153) | $459.413 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 557639-1120-COT26 | TINTAS PARA IMPRESORA - COL AURORA DE CHILE CDP 1094 | $440.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1078-COT26 | INTERCOMUNICADOR DE VENTANA (UGR 331) | $420.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1045-COT26 | Bolsa Recolectora de Orina (UGR 305) | $416.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1059-COT26 | MATERIALES PARA REPACIÓN-COLEGIO EL COBRE | $411.601 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1126-COT26 | GUATERO SEMILLAS, RELOJ SONSORIAL Y OTROS - COL PABLO GARRIDO | $400.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1136-COT26 | MATERIAL PEDAGOGICO-COLEGIO VIRGINIA BRAVO | $387.236 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1143-COT26 | MATERIALES PARA PRACTICAR YOGA Y OTROS (UGR 322) | $355.322 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 557639-1065-COT26 | ANTIACIDOS (UGR 340) | $353.430 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1053-COT26 | TRASLADO A COMPLEJO PATRICIO MEKIS - 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | $350.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1088-COT26 | SERVICIO DE TRASLADO A U. DE TALCA - LIC JV. LASTARRIA | $350.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1135-COT26 | DELANTAL PARA LABORATORIO-LICEO TALLER CIENCIAS | $343.600 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1108-COT26 | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA - COL VIRGINIA BRAVO | $330.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1050-COT26 | INSUMOS DE FERRETERIA - COL EDUARDO DE GEYTER | $320.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1047-COT26 | VACIADO DE CAMARA Y VARILLAJE RED ALCANTARILLADO - COL A. B. GANA | $303.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1061-COT26 | SERVICIO MANTENCIÓN SCÁNER - CENTRAL | $300.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1101-COT26 | BUSES AL CEAC STGO. - LIC OSCAR CASTRO | $300.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1102-COT26 | CAMIÓN PARA TARSLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES - LIC OSCAR CASTRO | $300.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1111-COT26 | BROCAS, PERNOS, CERRADURAS Y OTROS - COL OSCAR CASTRO | $300.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1089-COT26 | WC MAS FLUXOMETRO - COL ISABEL RIQUELME | $273.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1086-COT26 | KIT INSUMOS INFORMATICOS - ITMBO | $258.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1121-COT26 | LIBROS CALIGRAFIX - COL ESPAÑA | $230.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 557639-1040-COT26 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y VARILLAJE - COLEGIO JM. BALMACEDA | $202.300 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1039-COT26 | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A MINA CHANCON - ITEMBO CDP 1121 | $140.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1132-COT26 | TRASLADO DE ALUMNOS AL SECTOR DE CHANCÓN - ITMBO | $140.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1069-COT26 | KIT PORTERO MAS BRAZO HIDRÁULICO LIC OSCAR CASTRO | $130.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1066-COT26 | CRISTALES - COL B. V. MACKENNA | $120.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1041-COT26 | TRASLADO DE ALUMNOS AL COMPLEJO PATRICIO MEKIS - COL PABLO GARRIDO | $120.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 557639-1077-COT26 | Mopas (UGR 330) | $119.600 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1109-COT26 | TANQUE MANTENIMIENTO IMPRESORA - COL MARCELA PAZ | $115.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1093-COT26 | ARTICULOS DE ASEO-BIBLIOTECA | $110.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1104-COT26 | SERVICIO DE TRASLADO DEL COL MINERAL EL TTE AL TEATRO LUCHO GATICA | $100.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1112-COT26 | COLACIONES-LICEO OSCAR CASTRO | $99.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1071-COT26 | Pendón EMPA (UGR 271) | $92.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1103-COT26 | CABLE Y TENSORES - COL MANUEL ROJAS | $78.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1134-COT26 | INSUMOS COMPUTACIONALES-COLEGIO PABLO GARRIDO | $73.240 | publicada | 29-may | 30-may |
| 557639-1091-COT26 | FLUXÓMETRO - COL ISABEL RIQUELME | $66.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1060-COT26 | CABLES RODE - CENTRAL CORMUN | $65.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 557639-1092-COT26 | INSUMOS DE FERRETERIA - COL AURORA DE CHILE | $33.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 557639-1094-COT26 | SET DE RADIOS WALKIE-TALKIE - COL MARTA BRUNET | $30.000 | publicada | 27-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.