| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1057539-2057-COT26 | 1249692 1252305 sutura-grapadora | $7.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2096-COT26 | 1249692 1252305 SUTURA Y GRAPADORA | $7.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057539-2012-COT26 | 1252304 ENDO GIA 60MM ARTICULATING RELOAD W/TRISTAPLE C/GRAPAS DE 3.0-3.5-4.0 MORADO REF:EGIA60AMT (C.EXT) | $7.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2009-COT26 | 1473711 SISTEMA DE MONITOREO Y DRENAJE DUET LUMBAR REF: 46917 PROMEDIKA | $7.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2001-COT26 | 1251270 BAJADAS VOLUMETRICAS ESTÁNDAR ADULTOS FRESENIUS REF. M46441900 VL ST 02 K-NECT | $7.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2043-COT26 | 2257511 1259764 1230039 1259712 APOSITOS VARIOS | $7.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2080-COT26 | 1251270 BAJADAS VOLUMETRICAS ESTÁNDAR ADULTOS FRESENIUS REF. M46441900 VL ST 02 K-NECT | $7.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2075-COT26 | 3402046 MARCAPASO UNICAMERAL VVI R ( SSI R) C/CONECT.UNIP. APTO RESONANCIA | $6.900.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-978-COT26 | 1165765 IODINAXOL JERINGA INYECTABLE 270 MG / 50 ML | $6.660.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058128-960-COT26 | 1170064 DIAZOXIDE 50 MG/ML X 30 ML SOL ORAL | $6.650.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2031-COT26 | N° 2026-134 - CERRADURAS - OTROS | $6.628.300 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2070-COT26 | 1220091 1220089 set y cateter | $6.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2042-COT26 | sol-extra 2026-288 kit mensual para procesadores endoscopicos | $6.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2073-COT26 | 3402000 MARCAPASO BICAMERAL DDDR MOD. ADDR01 ADAPTA DR APTO P/RESONANCIA | $6.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2074-COT26 | 3402000 MARCAPASO BICAMERAL DDDR MOD. ADDR01 ADAPTA DR APTO P/RESONANCIA | $6.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2027-COT26 | SOL EXTRA-2026-186 KIT MENSUAL PARA REPROCESADORAS DE ENDOSCOPIOS | $6.450.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2010-COT26 | ENUCLEACION PROSTATA C/EQUPO | $6.188.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2072-COT26 | PAÑOS DE LIMPIEZA DE COLORES (ROLLOS) | $6.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2065-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $5.831.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2094-COT26 | DETERMINACIONES MOLECULARES PARA EL DIAGNóSTICO DE COMPLEJO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y RESISTENCIA A RIFAMPICINA | $5.600.000 | publicada | 29-may | 31-may |
| 1057539-2000-COT26 | 1259764 2257700 1477196 VARIOS | $5.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2040-COT26 | Se necesita la mantención correctiva para movil | $5.190.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2071-COT26 | detergentes lavanderia | $5.100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-1991-COT26 | N° 2026-340 - MC proc video y cámara | $4.887.625 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2062-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $4.819.500 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2025-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $4.688.600 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2008-COT26 | mantención correctiva equipos de endoscopia | $4.488.544 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2090-COT26 | P.CILINDRICO | $4.403.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-1992-COT26 | SOLICITUD 2026-272: LECTURA LAMINAS PDL - 1 | $4.284.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2029-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $4.284.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2055-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 403014 | $4.284.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2079-COT26 | INSUMOS PEDIDOS 400883 | $4.165.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2041-COT26 | RACTURA TOBILLO | $4.165.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2077-COT26 | INSUMOS PEDIDO HEMODINAMIA 400883 | $4.165.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2076-COT26 | COMPRA INSUMOS PEDIDO 400883 | $4.165.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2087-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA 400883 | $4.141.200 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057539-2021-COT26 | GODIVA LAPICES | $4.100.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2048-COT26 | 1243668 1243710 1243731 suturas | $4.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2063-COT26 | INSUMOS HEMODINBAMIA | $3.629.500 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2026-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $3.568.800 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2035-COT26 | 1243737 CANASTILLO DORMIA NITINOL SIN PUNTA AGARRE FRONTAL ref.NGE-017115 | $3.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2045-COT26 | N° 2026000121 - MC Electrobisturi FX8 | $3.401.020 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-1993-COT26 | 1459080 KIT CRANEOPLASTIA (EVO FIXTSET 3 PLACA 2 ORIFICIO, 6 TORNILLOS 1.5 40 MM REF:13-000109 SPINEX) | $3.400.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2050-COT26 | CARRO DE ROPA LIMPIA | $3.340.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1057539-2036-COT26 | sol extra-2026-298 camisa laparoscopica | $3.335.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-1997-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA SOL: N° 2026-43 | $3.213.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2046-COT26 | 2255836 2255835 BAJADAS ICU | $3.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2053-COT26 | 1221240 1250306 1221001 1223950 1225650 varios | $2.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2014-COT26 | KIT ARTRODESIS TOBILLO | $2.380.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-977-COT26 | 2176905 POVIDONA YODADA 10% 250 ML topica en base acuosa | $2.300.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2061-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $2.255.050 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2038-COT26 | INSUMOS MEDICINA TRANSFUSIONAL | $2.200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2030-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $2.142.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-950-COT26 | 1165710 ACICLOVIR EV 250 MG | $2.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-951-COT26 | 1133762 CEFADROXILO 500 MG/5 ML | $2.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-952-COT26 | 1165770 HIERRO SACAROSA 100 MG/5 ML | $2.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-953-COT26 | 1192423 FLUOROURACILO 5000 MG/100 ML | $2.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2052-COT26 | 1220072 MASCARILLAS ANESTESIA KING SYSTEM N°5 KSYMAS005 | $2.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-946-COT26 | 1192429 LENVATINIB 10MG COMP | $2.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058128-962-COT26 | 1190134 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL 20 MG FA | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-963-COT26 | 1192425 BOSUTINIB 100 MG COMP | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-964-COT26 | 1190190 DOCETAXEL 120 MG/ 6 ML | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-966-COT26 | 1449029 ACETATO DE SODIO AMPOLLA | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-967-COT26 | 1165746 ACICLOVIR 500 MG/20 ML | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-968-COT26 | 1160101 ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0.2 ML | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-969-COT26 | 2161890 EPINEFRINA CLORHIDRATO 1MG/1ML CR | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-949-COT26 | 1131310 CLOXACILINA 500 MG. COMP | $2.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058128-948-COT26 | 1160010 INSULINA DETEMIR, RDNA ACCION PROLONGADA | $2.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2089-COT26 | 3500347 TRAMPA DE AGUA DOBLE | $2.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1058128-947-COT26 | 2520284 articaina epinefrina 1/100,000 | $2.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2068-COT26 | SOLICITUD ARRIENDO TINY_SOLN°2026-199 | $1.843.191 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2011-COT26 | KIT DE ARTROSCOPÍA TÉCNICA “ALL INSIDE | $1.785.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2034-COT26 | N° 2026-315 - Insumos Eléctricos | $1.768.340 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2081-COT26 | N° 2026-315 - Insumos Eléctricos | $1.768.340 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2047-COT26 | Cunas y colchones- jardin infantil | $1.705.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1057539-2033-COT26 | N° 2026-135 - CARROS PORTA HERRAMIENTAS | $1.564.850 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2086-COT26 | GELPOINT PATH | $1.500.000 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 1057539-2002-COT26 | 1259696 APOSITO AQUACEL AG FOAM 10X10 NO ADHESIVO REF: 420642 | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2032-COT26 | 1464975 PERFLUOROCARBONO LIQUIDO KIT 5 ML (VITRECTOMIA)REF.EFT.05.OCT./ALCON REF.8065900112 | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2064-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $1.428.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-1995-COT26 | INSUMOS ESTERILIZACION PEDIDO 401930 - 401931 | $1.405.271 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2044-COT26 | 2255801 EQUIPO ADMIN.DE SANGRE P/ADULTOS REF: 1TBU300B TERUMO (EX 2901202 SANGODROP) | $1.380.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1058128-974-COT26 | 1147051 MULTIVITAMINICOS CON ZINC 3.75MG COMP | $1.360.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2006-COT26 | INSUMO MEDICINA TRANSFUSIONAL PEDIDO 400456 | $1.300.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-957-COT26 | 2160105 AGUA BIDESTILADA ESTERIL 5 ML | $1.300.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2023-COT26 | SILON C / YESO PIEDRA (DENTAL) | $1.250.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2084-COT26 | INSUMOS SEGUN PEDIDO 400883 | $1.249.500 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1058128-959-COT26 | 1192414VVS ZIDOVUDINA 50 MG/5 ML 200 ML (PROGRAMA VVS) | $1.200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2005-COT26 | 1240652 CATETER TERMODILUSION 5 LUMEN 7.5 FR X 110H REF.5041856/HOMOLOGO REF.831F75P | $1.200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2058-COT26 | ELASTICO INTRAORALES / ARCO NITINOL (CLASSIC / TERMICO) | $1.200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2028-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $1.190.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2020-COT26 | FUNDA PELICULA VSC / GLASS LINER IONMERO | $1.150.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-975-COT26 | 2178475 CETIRIZINA 10 MG / ML SOL ORAL | $1.150.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058128-973-COT26 | 1151866 FOTOPROTECTOR SOLAR FPS 50 -200 ml EMUL TOPICO | $1.130.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-1994-COT26 | CAJAS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ONCOGINECOLOGÍA | $1.108.503 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2019-COT26 | CERA ROSADA / EDTA AL 10% | $1.100.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2056-COT26 | INSUMOS HEMODINAMIA PEDIDO 400883 | $1.059.100 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2018-COT26 | SOL EXTRA -2026-172 ASAS SIEMBRA BACTERIO | $1.045.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-979-COT26 | 2150040 ABSORBENTE ANHIDRIDO CARBONICO 1 KG | $1.042.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2016-COT26 | RELYX FIBER / RELYX (DENTAL) | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-958-COT26 | 1150019 L-CARNITINA BASE MP | $960.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-954-COT26 | 1090154 FORMALINA TAMPONADA 10% 5 lt bidon | $930.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-1999-COT26 | SOLICITUD 2026-406: EXAMEN PET CT TOMOGRAFIA | $920.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2049-COT26 | implementos de rehabilitación - kinesiología | $905.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1057539-2083-COT26 | BALON URETRA URGENTE | $809.200 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2091-COT26 | estadia paciente_santiago | $780.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057539-1990-COT26 | N° 2026000095 - MC Mac 600 | $755.293 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1057539-2085-COT26 | TUBO PEDIATRICO TAPA LILA 0.25/0.5ML y VACUETTE LILA DE 4-5 CC | $715.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2069-COT26 | mplementos terapeuticos_sol 2026000283 | $710.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058128-981-COT26 | 1111001 ALCOHOL ISOPROPILICO 99,8% 1 LT (5LT) | $700.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2022-COT26 | INDUS ACIDO / LIMA CONDUCTO / SET ACRILICO ROSADO | $600.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-965-COT26 | 1181656 B.S.S.500ML (FRASCO) SOLUCION SALINA | $570.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2024-COT26 | NYLON AZUL MONOF / CONTRA-ANGULO | $570.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2060-COT26 | SOLICITUD 2026-431: SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ANCHO ASIENTO 44-45 | $550.000 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 1057539-2092-COT26 | estadia paciente_santiago | $550.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057539-2039-COT26 | FILTRO GLOBULOS ROJOS STANDARD REF:9009121/AS01910 BIOR01 MAXBBS PF CJX50 | $550.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2017-COT26 | ACIDO ORTOFOSFORICO / ADHESIVO IMPRESION DENTAL / BARNIZ | $550.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2059-COT26 | SOLICITUD 2026-430: SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ANCHO ASIENTO 36-38 CM | $550.000 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 1057539-2093-COT26 | INSUMOS ANATOMIA PATOLOGICA | $480.600 | publicada | 29-may | 31-may |
| 1058128-961-COT26 | 1140081 ZINC SULFATO 10MG CAP | $470.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058128-970-COT26 | 2143940 INDOMETACINA 25 MG. COMP | $450.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2067-COT26 | 1243617 PRESERVATIVOS SIN LUBRICAR | $400.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2037-COT26 | PEDIDO 402660: SUEROS ANTI D IGE. BPL MONOCLONAL Y OTROS | $320.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2078-COT26 | 1220460 1220420 sondas | $300.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1057539-2013-COT26 | 1243704 AGUJA BIOPSIA RENAL 16G/15CM TEMNO AGBI1616-8/ALLEGIANCE ACHIEVE REF:A1615 (HOMOLOGO REF.A1815) | $300.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2088-COT26 | 1223613 TUBO NASOFARINGEO 8 MM | $300.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058128-956-COT26 | 1090141 GLUCOSA 75 GR.(250 ML) | $260.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2054-COT26 | 1470061 MASCARILLA OXIGENO C/RESERVORIO ALTA CONCENTRACION REF.HS1060 | $250.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2051-COT26 | silla de ruedas manual | $234.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1058128-976-COT26 | 2141370 COLCHICINA 0,5 MG. | $220.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-2003-COT26 | 1400212 GRIPPER PLUS 22GX19MM COD. 21-2961-24 I8 I20 I15 | $200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2082-COT26 | 2247564 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL | $200.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1057539-2004-COT26 | 1229647 SONDA FOLEY 16FR C/B 5CC 2V SILICONA | $200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058128-980-COT26 | 1147003 ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 100 MG COMP | $143.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058128-971-COT26 | 1190059VVS LAMIVUDINA 10 MG/ML 240 ML SOL ORAL | $143.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1058128-955-COT26 | 2165622 SODIO CLORURO 10% / 20 ML | $110.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2007-COT26 | INSUMOS MEDICINA TRANSFUNSIONAL PEDIDO 400456 | $101.105 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-2066-COT26 | ARRIENDO DE MONITOR _2026-209 | $97.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1057539-2015-COT26 | INSUMOS ESTERILIZACION PEDIDO 400287 | $82.500 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057539-1996-COT26 | INSUMOS ESTERILIZACION PEDIDO 402248 | $82.200 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058128-972-COT26 | 1170400 CICLOPENTOLATO CLORHIDRATO. 10 MG/ML 15ML SOL OFT | $80.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1057539-1998-COT26 | ESTADIA PACIENTE_VALDIVIA | $70.000 | publicada | 25-may | 26-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.