| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070620-1798-COT26 | JVJ MEMBRANA AMNIOTICA | $7.058.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1070620-1796-COT26 | YHC. RESONANCIA MAGNETICA FETAL | $7.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1070620-1791-COT26 | XAR. COMPRA DE PINZA FINAS PARA NEUROCIRUGIA MEMO 176 DE ESTERILIZACION | $7.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1755-COT26 | YHC. PROCESAMIENTO BIOPSIA FRASCOS (BAJA) | $7.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1785-COT26 | JVJ.ECO DOPPLER VENOSO EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA O DERECHA | $7.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1757-COT26 | YHC. PROSESAMIENTOS DE BIOPSIAS | $7.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1786-COT26 | JVJ. ECO DOPLER EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. | $7.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1732-COT26 | SBZ - MATERIALES GENERALES LABORATORIO | $6.950.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1793-COT26 | SBZ - MATERIALES GENERALES LABORATORIO | $6.950.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1731-COT26 | SBZ - Mantención Correctiva Equipo Molecular Quant Studio 5 RealTime PCR Instrument | $6.950.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1733-COT26 | SBZ - BACTERIOLOGIA II LABORATORIO | $6.950.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1766-COT26 | CAC- MORFINA SOLUCION 2% FRASCO 20 ML | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1784-COT26 | YJF- PROGRAMA ALIMENTACIÓN, JUNIO 2026 | $6.900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1734-COT26 | CAC - MORFINA 2% AM (20 MG/1 ML) | $6.900.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1783-COT26 | YJF- COMPRA PROGRAMA ALIMENTACIÓN, ABARROTES JUNIO 2026 | $6.900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1803-COT26 | YJF- LEFLUNOMIDA 20 MG CM. | $6.900.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1070620-1778-COT26 | RVC INSUMOS PABELLON | $6.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1738-COT26 | RVC INSUMOS PABELLON | $6.500.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 1070620-1741-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES | $6.500.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 1070620-1739-COT26 | FZG-COTIZAR PARA LA ADQUISICION DE 32 UND DE GRASA BARIETTA MEMO 262/ID 12541 | $6.300.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1804-COT26 | xar. Compra vaina interior para Resectoscopio Bipolar Memo 163 Esterilización | $6.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1070620-1727-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES - BANDEJA EPIDURAL | $5.800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1758-COT26 | YHC. BIOPSIAS (BAJA-MEDIANA-ALTA) | $5.300.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1743-COT26 | RVC INSUMOS PABELLON | $5.200.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 1070620-1817-COT26 | RVC ENDOCLIP 5 MM | $5.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1782-COT26 | RVC ENDOCLIP 5 MM | $5.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1813-COT26 | JVJ. INESTABILIDAD MICROSATELITAL | $4.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1765-COT26 | JVJ. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA CON CLARISCON CON ANESTESIA (PACIENTE PEDIATRICO) | $3.500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1070620-1800-COT26 | JVJ. TEST DE COOMBS DIRECTO MONOESPECIFICO CRIOGLUTININAS, AH50, ACTIVIDAD DE LA ENZIMA TRIOPURINA,(TPMT) | $3.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1070620-1749-COT26 | RVC INSUMOS GENEALES - AGUJAS P/BLOQUEO PLEXO 21G | $3.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1729-COT26 | J.V.J. TEST DE COOMBS DIRECTO MONOESPECIFICO CRIOGLUTININAS, AH50, ACTIVIDAD DE LA ENZIMA TRIOPURINA,(TPMT) | $3.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1770-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES - CIRCUITO ADULTO MONORRAMA | $3.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1752-COT26 | RVC - AGUJA PARA NEONATOLOGÍA | $2.800.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1789-COT26 | JVJ. EXAMEN DETERMINACION GEN RET | $2.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1773-COT26 | RVC LINOVERA - ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO | $1.925.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1759-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1070620-1746-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1070620-1747-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1070620-1751-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNI 2026 | $1.900.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1070620-1762-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1070620-1767-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1070620-1769-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1070620-1775-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1070620-1780-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1070620-1797-COT26 | RPM - ADQ DENTAL INSUMOS JUNIO 2026 | $1.900.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 1070620-1740-COT26 | RVC INSUMOS PABELLON | $1.800.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 1070620-1815-COT26 | JVJ. MAXILOFACIAL Y CUELLO CON ANESTESIA GENERAL (PACIENTE PEDIATRICO) | $1.500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1805-COT26 | XAR. PROGRAMA ESTERILIZACION FILTRO REDONDO | $1.500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1745-COT26 | JVJ. MAXILOFACIAL Y CUELLO CON ANESTESIA GENERAL (PACIENTE PEDIATRICO) | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1763-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES - CATETER EPICUTANEO 2FR 30 CMS | $1.300.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1070620-1760-COT26 | RVC PROGRAMA PABELLON | $1.200.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1070620-1807-COT26 | JVJ. ECOCARDIOGRAMA (PACIENTE PADIATRICO) | $1.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1756-COT26 | JIF-ADQUISICION PAPEL CONTINUO DUPLICADO 5,5 X 9,5 | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1787-COT26 | JVJ. EXAMENS NIVELES PLASMATICOS DE PLASMINOGENO Y PORCENTAJE DE ACTIVIDAD PLASMINOGENO | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1788-COT26 | JVJ.ESTUDIO DE FRAGILIDAD OSMOTICA | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1790-COT26 | JVJ.EXAMEN NIVEL PLASMATICO VEGF. | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1792-COT26 | JVJ.THYROIDMNS PARA NODULO TIROIDEO B III. | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1744-COT26 | JVJ. PRUEBA PD-L1 BIOPSIA CUELLO UTERINO. | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1795-COT26 | xar. Tijeras y Pinzas Neurocirugía | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1799-COT26 | JVJ. TEST DE FRAGILIDAD CRONOSOMICA. | $1.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1070620-1809-COT26 | JVJ. PH IMPEDANCIOMETRIA | $1.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1812-COT26 | JVJ. COROCT CON ESTUDIOS GATILLADO ( PACIENTE PEDIATRICO) | $1.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1768-COT26 | YHC. SCANNER FLEBO-TAC EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA | $1.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1070620-1771-COT26 | RVC INSUMOS UPCA | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1761-COT26 | RVC INSUMO PABELLON | $900.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1070620-1764-COT26 | RVC PROGAMA PABELLON | $850.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1070620-1736-COT26 | JVJ. NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA | $800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1748-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES - TORULA NEO | $780.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1753-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES - APOSITO ESPUMA LIPIDOCOLOIDE | $750.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1735-COT26 | FZG - COTIZAR INSUMOS DE INFORMATICA MEMO 11/2026 | $700.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1737-COT26 | FZG-COTIZAR INSUMO PARA MANTENCION ( MEMO 47 / ID 12484 SERV MANTENCION) | $700.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1772-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES | $650.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1808-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES | $650.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1776-COT26 | YHC. EXAMEN CARIOGRAMA | $600.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1801-COT26 | jvj. ESTUDIO DE PORFIRINAS EN ORINA,HECES Y SANGRE. | $600.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1070620-1730-COT26 | J.V.J. GAMMAGRAFIA RENAL ESTATICA (PACIENTE PEDIATICO) | $500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1802-COT26 | jvj. ANTICUERPO ANTI GQ1b (SEROLOGIA POR ELISA) EN SANGRE. | $500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1070620-1816-COT26 | JVJ. DMSA (CRITOGRAFIA RENAL ESTATICA) (PACIENTE PEDIATRICO) | $500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1774-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES | $460.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1728-COT26 | J.V.J. ESTUDIO DE PORFIRINAS EN ORINA, HECES Y SANGRE. | $400.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1814-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES | $400.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1750-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES | $400.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1070620-1810-COT26 | JVJ. ESTALLIDO RESPIRATORIO | $300.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1811-COT26 | JVJ. DETERMINACION MACROTSH | $300.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1070620-1726-COT26 | J.V.J. ANTICUERPO ANTI GQ1b (SEROLOGIA POR ELISA) EN SANGRE. | $300.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1070620-1781-COT26 | RVC INSUMOS GENERALES - AGUJA ESPINAL 19 G X 3 1/2" | $200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1777-COT26 | RVC PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA | $200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1070620-1742-COT26 | FZG- COTIZAR PEGADO EMPAQUETADURA MEMO 263/ ID 12549 | $150.000 | publicada | 25-may | 26-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.