| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1058044-138-COT26 | INSULINA ASPARTICA 100 U/ML SOLUCION INYECTABLE ENVASADO EN DISPOSITIVO PRELLENADO FLEXPEN, EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR POR CADA DISPOSITIVO PRELLENADO, 10 AGUJAS DE 32G X 4MM COMPATIBLE PARA USO EN | $6.900.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430710-210-COT26 | COMPRA A07 MAYO ROPA CLINICA | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430714-245-COT26 | REPOSICION SOPORTE DE BRAZOS PARAMESA QUIRURGICA | $6.900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430707-871-COT26 | CATETER URETRAL PTA. CILINDRICA 4.0 FR. | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1057440-37-COT26 | COMPRA A04 JUNIO | $6.900.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1011254-239-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GABINETE DE BIOSEGURIDAD - LABORATORIO | $6.900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430707-870-COT26 | INSUMOS DENTAL | $6.800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430708-5-COT26 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA INTERVENCION | $6.038.217 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430708-7-COT26 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA INTERVENCION | $6.038.217 | publicada | 31-may | 01-jun |
| 1430707-884-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $6.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-885-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $6.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-887-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $6.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1011254-232-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GABINETE DE BIOSEGURIDAD - LABORATORIO | $6.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430715-191-COT26 | TERMO DE NITROGENO LIQUIDO - BODEGA INSUMO | $6.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-883-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $6.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-886-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $6.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430709-318-COT26 | ANEUPLODIA, PCR FLUORECENTE DE LOS CROMOSOMAS 13,18,21,X e Y EN LIQUIDO AMNIOTICO | $5.980.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1011254-241-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSDUCTOR CARDIOLOGICO | $5.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1011254-233-COT26 | MANTENCION CORRECTIVA PARA ASPIRADOR ULTRASONICO MARCA INTEGRA | $5.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430705-145-COT26 | FRASCOS TOMA DE MUESTRA HEMOCULTIVOS | $4.800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1011254-245-COT26 | REPARACION DE OPTICAS LAPAROSCOPICAS | $4.800.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-265-COT26 | CHASIS INTERIOR DE CARGA 1008 MARCA MATACHANA | $4.500.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1430714-238-COT26 | CHASIS INTERIOR DE CARGA 1008 MARCA MATACHANA | $4.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1011254-246-COT26 | REPARACION DE OPTICAS KARL STORZ E INSTRUMENTAL QUIRURGICO | $4.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1011254-253-COT26 | REPARACION DE OPTICAS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICAS | $4.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1011254-238-COT26 | REPARACION DE OPTICAS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICAS | $4.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1011254-250-COT26 | REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y OPTICA LAPAROSCOPIO | $4.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1011254-240-COT26 | HABILITACION DE NUEVO CONTAINER PARA FARMACIA | $3.740.000 | publicada | 27-may | 02-jun |
| 1430709-315-COT26 | MARCADORES ANGIOGÉNICOS (RAZÓN sFlt-1 / PlGF) | $3.672.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1011254-249-COT26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ECOTOMOGRAFOS MARCA PHILIPS MES DE JUNIO | $3.600.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-875-COT26 | ESPACIADOR DE RODILLA ARTICULADO c/GENTAMICINA | $3.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-895-COT26 | ESPACIADOR DE RODILLA ARTICULADO c/GENTAMICINA | $3.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430715-195-COT26 | SILLA PACIENTES - BANCAS METALICAS - CAE | $3.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1430707-908-COT26 | Rama protésica vascular endovascular para endoprótesis aórtica, diámetro 23 mm, longitud 10 cm | $3.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-899-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $3.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-876-COT26 | INSUMOS STOCK MAYO | $3.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-878-COT26 | RETRACTOR ABDOMINAL TAMAQO MEDIUM INCISION DE 5 A 9 CM | $3.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430714-237-COT26 | BATERIA DEA SCHILLER FRED EASY | $3.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-904-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $2.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-255-COT26 | FILTROS PARA AIRVO | $2.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-879-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $2.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-909-COT26 | COLCHON ANTIESCARAS (ORTESIS) | $2.500.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1430705-137-COT26 | Reactivos Laboratorio Junio 2026 | $2.400.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430705-141-COT26 | DISCOGEL DE PILOCARPINA X 12 UD Y COLECTORES X 6 UD PARA IONTOFORESIS (TEST DEL SUDOR) COMPATIBLE CON EQUIPO SWEAT CHECK | $2.100.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430707-900-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-897-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-906-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-260-COT26 | MANOMETROS | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-262-COT26 | ASIENTO ACOLCHADOCON RESPALDO Y RECORTE PARA GINECOLOGIA | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058044-141-COT26 | FOSFOMICINA SODICA FA 1 GR. | $2.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1430707-889-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-910-COT26 | ESPACIADOR DE RODILLA ARTICULADO /CON GENTAMICINA RECIPIENTE DE MEZCLADOR DE CEMENTO SIN VACIO Y ESPATULA PISTOLA DE LAVADO | $1.933.750 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1430707-882-COT26 | ESPACIADOR DE RODILLA ARTICULADO | $1.933.750 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058044-133-COT26 | HIERRO SACAROSA AM. 100 MG/5 ML. I.V. | $1.800.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-893-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $1.700.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-877-COT26 | SMART NAIL 20X1.5mm | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-891-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-244-COT26 | EQUIPO OXIMETRO Y PNI MINDRAY VS600 | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430707-872-COT26 | COMPRESOR NEBULIZADOR PULMO AIDE COMPACT 36551-DEVILBISS | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1011254-237-COT26 | REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1011254-252-COT26 | REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | $1.500.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1430707-894-COT26 | INSUMO STOCK JUNIO | $1.300.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430710-211-COT26 | COMPRA A07 FERULAS | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430710-212-COT26 | COMPRA A07 CALZON CLINICO | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430714-246-COT26 | TOMAS DE OXIGENO | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430714-249-COT26 | ACCESORIO PARA MESA DE TRACCION QUIRURGICA | $1.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1430714-253-COT26 | FLUJOMETROS Y REGULADOR | $1.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1430707-888-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $1.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430709-322-COT26 | EXAMENES PEDIATRICOS | $900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1058044-136-COT26 | FINERINONA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg | $870.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430705-139-COT26 | TORULAS PLASTICAS CON PUNTA DE DACRON O RAYON, ESTERIL, FORMATO INDIVIDUAL, PARA MUESTRAS MICROBIOLOGICAS. | $850.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1058044-137-COT26 | ESTRADIOL CM 1 MG. | $850.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430714-264-COT26 | FABRICACION DE UN CARRO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJA | $850.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 1430714-261-COT26 | CARRO DE PARO | $800.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1011254-247-COT26 | CARRO DE PARO | $800.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-869-COT26 | INSUMOS STOCK MAYO | $800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430709-331-COT26 | E.C.G CONTINUO / LOOP RECORDER EXTERNO 4 SEMANAS | $800.000 | publicada | 29-may | 31-may |
| 1430709-323-COT26 | E.C.G CONTINUO / LOOP RECORDER EXTERNO 4 SEMANAS | $800.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430709-330-COT26 | EXAMENES GENETICOS | $800.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-868-COT26 | INSUMOS STOCK MAYO | $800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430707-892-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $800.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-880-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $700.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430714-250-COT26 | INSUMOS PARA MONITORIZACION | $700.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1430707-902-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $700.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430709-314-COT26 | E.C.G CONTINUO / LOOP RECORDER EXTERNO A LO MENOS 4 SEMANAS | $600.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430715-194-COT26 | MATERIALES CARRO DE FALLECIDOS - ANATOMIA PATOLOGICA | $600.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1430710-216-COT26 | IMPRESORA DE ETIQUETAS | $600.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1430710-213-COT26 | CARPETAS 2 ANILLOS OFICIO 2" - COMPRA MENSUAL | $600.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430709-319-COT26 | EXAMENES DE LABORATORIO | $600.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430709-316-COT26 | INTERLEUKINA - 6 (DETERMINACION CUANTITATIVA) EN LIQUIDO AMNIOTICO | $540.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430707-873-COT26 | INSUMOS STOCK MAYO | $500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430714-258-COT26 | CABLES DE ELECTROBISTURI | $500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-251-COT26 | CARRO DE TRANSPORTE CON BARANDAS | $500.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1430707-881-COT26 | TENSIOMETRO DIGITAL (medidor de presion arterial) | $500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2126-4-COT26 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL -SALUD FUNCIONARIA | $450.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430710-214-COT26 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - SALUD FUNCIONARIA | $450.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058044-134-COT26 | LEVETIRACETAM SOLUCION 100 MG/ML FC 300 ML SIMILAR A KEPPRA | $450.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430705-147-COT26 | Reactivos Laboratorio Junio 2026 | $405.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430710-215-COT26 | PEDIDO SEMANAL N°22 VERDURAS CONGELADAS | $400.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430707-896-COT26 | INSUMO STOCK JUNIO | $400.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430705-146-COT26 | PRUEBA INDIVIDUAL AUTOMATIZADA DE RT-OCR PARA LA DETECCION DE GENES DE RESISTENCIA A ISONIACIDA, ETIONAMIDA Y FLUOROQUINOLONAS EN MUESTRAS POSITIVA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (EXTRA JUNIO 2026) | $390.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430705-140-COT26 | Material Laboratorio Junio 2026 | $370.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430707-890-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $350.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1011254-248-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MICROTOMO MARCA THERMO | $350.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-901-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $350.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1058044-135-COT26 | ADRENALINA RACEMICA 2.25% VIALES 0.5 ML | $320.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058044-139-COT26 | MIDODRINA CLORHIDRATO CM 5 MG. | $310.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1011254-243-COT26 | SATUROMETROS PORTATIL | $300.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-248-COT26 | TARJETA DE MONITOREO SNMP PARA UPS | $300.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1430705-148-COT26 | MEDIO DE TRASPORTE VIRAL (BUFFER FOSFATO SALINO) EN TUBO DE 3 ML SIN ADITIVOS NI ACTIVADOR | $300.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430714-247-COT26 | EXTRACTORES DE AIRE | $300.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1430707-905-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $300.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-903-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $300.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-241-COT26 | COLCHONES PARA CAMILLA | $250.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430715-192-COT26 | ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO - NEUROCIRUGIA | $250.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430714-239-COT26 | AUDIFONO DE DIADEMA PARA TELEFONO CISCO | $200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430714-236-COT26 | LLAVES LAVAMANOS TEMPORIZADAS, NIPLES Y TAPA DE ASIENTO DE BAÑO | $200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430707-898-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $200.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430707-874-COT26 | INSUMOS STOCK MAYO | $200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430709-326-COT26 | EXAMENES LABORATORIO | $200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430707-907-COT26 | INSUMOS STOCK JUNIO | $200.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1011254-242-COT26 | CARRO DE TRANSPORTE TIPO YEGUA | $200.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430709-328-COT26 | EXMANES LAB. | $200.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-254-COT26 | CEPILLO DE LIMPIEZA CON CEPILLO DE DOBLE CARA | $200.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430705-142-COT26 | KIT TEST DE AGLUTINACIÓN EN LÁTEX PARA FACTOR REUMATOIDEO EN SUERO FACTOR DE CONCENTRACION DE 10 UI/ML | $180.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430705-150-COT26 | TUBO AL VACIO TEREFTALATO DE POLIETILENO, TAPA GRIS, CON ESTABILIZADOR DE LA GLUCOSA, FLUORURO DE SODIO Y OXALATO DE POTASIO COMO ANTICOAGULANTE, 2 ML. TAMAÑO: 13X75MM. | $180.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430714-257-COT26 | CARROS PORTA CILINDROS DE OXIGENO | $150.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430705-149-COT26 | TUBO PARA CENTRIFUGA 15 ML. VIDRIO SIN GRADUAR, FONDO CONICO | $150.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430705-151-COT26 | TUBO POLIPROPILENO 15-20 ML C/TAPA ESTERIL, GRADUADO, LIBRE DNASA y RNASA. | $150.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430705-138-COT26 | CINTA EPSILOMETRICA DE TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL (ETEST) | $150.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430705-144-COT26 | Medios de transporte, Cary Blair y Stuart | $140.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430709-320-COT26 | EXAMENES LAB. | $120.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1011254-244-COT26 | REGULADORES DE VACIO ANALOGICOS | $100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-252-COT26 | LAVAMANOS PORTATIL | $100.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1430714-259-COT26 | CARRO DE TRANSPORTE PARA OXIGENO | $100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430709-329-COT26 | EXAMANES DE LABORATORIO | $100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430714-243-COT26 | CABLE ELECTROCARDIOGRAFO | $100.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430714-242-COT26 | CAPTADORES DE WIFI | $100.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430709-321-COT26 | Examenes de laboratorio | $100.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1430709-327-COT26 | TEST CUTANEO A LA LECHE | $100.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430709-324-COT26 | Cadenas livianas libres kappa y lamda en suero | $60.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430709-325-COT26 | Anticuerpo Anti-HMGCR | $60.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1430709-313-COT26 | PANEL DE ALERGENOS MOLECULARES A LECHE | $60.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430709-317-COT26 | Anticuerpos Anti-MOG en sangre | $50.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1430714-240-COT26 | DIMMER REGULADOR DE LUZ | $50.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1058044-140-COT26 | ACICLOVIR 800 MG CM | $50.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1430705-143-COT26 | PIPETAS PASTEUR PLASTICAS ESTERILES DE 1 ML EMPAQUE INDIVIDUAL | $40.000 | publicada | 25-may | 26-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.