| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3328-763-COT26 | MAC/ ADQ. INS. CONSIGNADOS BALON DE ARRASTRE PARA EXTRACCIÓN DE CALCULO DE VIA BILIAR TRIPLE LUMEN | $7.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3328-747-COT26 | RAM/INSUMOS DENTALES/REQ. Nº90454/COFACH | $7.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-753-COT26 | RAM/EQUIPOS ROTATORIOS/REQ. Nº54196/COFACH | $6.500.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3328-761-COT26 | DNF/TRIOXIDO DE ARSENICO (RO26) | $5.857.656 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3328-732-COT26 | RAM/ALCOHOL GEL Y JABON/REQ. Nº61942/COFACH | $5.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3328-734-COT26 | DNF/INSUMOS PARA FIJACIÓN DE CATETER | $4.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3328-762-COT26 | DNF/BAJADA BIC PARA TAXOL (R.32) | $4.000.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 3328-749-COT26 | MAC/ ADQ. Kit para corrección de Genu Varo bilateral | $3.600.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-735-COT26 | DNF/JABON EN SECO PARA LAVADO QUIRURGICO (R30) | $3.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3328-746-COT26 | MAC/ADQ. Agujas Kirshner de Acero Quirúrgico no esteril. | $2.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-750-COT26 | RAM/CIRCUITO DE SEGURIDAD/REQ. Nº69061/COFACH | $1.500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 3328-740-COT26 | DNF/CARBOMER (R29) | $1.250.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-760-COT26 | DNF/AZTREONAM FAM 1 GR (R29) | $1.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3328-731-COT26 | ASB ADQUISICIÓN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO AUTOQUERATO REFRACTÓMETRO (SOL. CEMAE 70040/2026) | $889.525 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3328-736-COT26 | VAG/92048/SUMINISTRO 01 FILTRO HEPA DE LAVADORA TEMODESINFECTADORA AT-OS | $878.518 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-737-COT26 | DNF/SUTRA ETHIBON (R19) | $800.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-743-COT26 | DNF/EVACUANTE INTESTINAL (R29) | $700.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-744-COT26 | DNF/SUCRALFATO (R29) | $650.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-755-COT26 | RAM/MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR Y SECADOR DE AIRE/REQ. Nº52862/COFACH | $600.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3328-759-COT26 | RAM/ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO /REQ. N°89407/ C. TANTAUCO | $577.800 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3328-754-COT26 | RAM/MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA QUIRURGICA/REQ. Nº54180/COFACH | $520.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3328-748-COT26 | ASB ADQUISICIÓN TUBOS BOMBAS ANTIEMBOLICAS (SOL. DAG 92044/2026) | $449.820 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-733-COT26 | JAG/PILA ALCALINA | $400.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3328-741-COT26 | DNF/AZUL DE METILENO (R29) | $310.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-752-COT26 | ASB ADQUISICIÓN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO TONOMETRO DE APLANACIÓN (SOL. CEMAE 95714/2026) | $300.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 3328-756-COT26 | RAM/CORTINAS ROLLER /REQ. N°89407/ C. TANTAUCO | $285.564 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3328-738-COT26 | ASB ADQUISICIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL (SOL. DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO ) | $250.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-757-COT26 | RAM/BATERIA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO /REQ. N°89407/ C. TANTAUCO | $196.350 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3328-745-COT26 | ASB ADQUISICIÓN POR TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA OSMOSIS INVERSA (SOL. DAG 92039/2026) | $193.393 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-739-COT26 | DNF/CLINDAMICINA CAP (R29) | $120.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3328-758-COT26 | RAM/REPARACIÓN DE VENTANAS DE PVC PROYECTANTE /REQ. N°89407/ C. TANTAUCO | $107.100 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3328-742-COT26 | DNF/SODIO BICARBONATO EN SOBRE (R29) | $70.000 | publicada | 26-may | 27-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.