| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3946-178-COT26 | Compra de Arboles y Arbustos de ornamentación para parque municipal. | $5.570.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3946-181-COT26 | Compra de Arboles y Arbustos de ornamentación para parque municipal. | $5.569.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3946-175-COT26 | Compra de Materiales de Construcción, Herramientas y Equipamiento para Familias Beneficiarias del Programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria. | $5.081.751 | publicada | 25-may | 27-may |
| 1501721-30-COT26 | REPOSICIÓN DE PUERTAS EN MAL ESTADO, EN EL COLEGIO BÁSICO ESCUELA SAN ROBERTO, COMUNA DE PICHIDEGUA. | $3.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1501728-23-COT26 | Compra de Sanitización, Desratización Desinsectación. | $3.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3946-176-COT26 | Compra de servicios de transporte para visitas domiciliarias del Programa Familia. | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3946-179-COT26 | Compra de PC para el Programa Registro Social de Hogares. | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3946-177-COT26 | Contratación de servicios de catering para actividades de la oficina de la mujer. | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3946-180-COT26 | Compra de Servicios de Catering para Servicios de Desayuno para Estudiantes Beneficiarios de las Becas Municipales. | $550.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1501729-2-COT26 | Tasacion Comercial Edificio Consistorial, Comuna de Pichidegua | $500.000 | publicada | 28-may | 02-jun |
| 3946-174-COT26 | Compra de Alimentos y Bebestible para Talleres de Apresto Laboral Oficina OMIL. | $455.000 | publicada | 25-may | 26-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.