| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 630-82-COT26 | CONTROL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS O DROGAS ESTUPEFACIENTES O SICOTRÓPICAS ILEGALES | $7.058.800 | publicada | 27-may | 28-may |
| 630-79-COT26 | MANTENCIONES Y REPARACIONES MENORES INMUEBLES | $6.900.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 630-80-COT26 | MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LA UNIDAD ASIGNADA AL NIVEL CENTRAL | $5.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 630-81-COT26 | MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LA UNIDAD ASIGNADA A COQUIMBO | $5.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 630-83-COT26 | MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VEHÍCULO SEREMÍA DE MAGALLANES | $5.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a SUBSECRETARIA DEL TRABAJO y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.