| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3196-125-COT26 | VARADA Y DESVARADA PARA UNIDAD MARÍTIMA LSR 4424 | $3.000.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3196-126-COT26 | MANTENIMIENTO ANUAL DE COCINAS A GAS Y CALEFONT DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA. | $2.250.000 | publicada | 26-may | 02-jun |
| 3196-123-COT26 | RECUPERACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO LAGO PANGUIPULLI Y ALCALDÍA DE MAR DE PUERTO FUY. | $981.750 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3196-124-COT26 | MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL VEHÍCULO FISCAL L-496, CORRESPONDIENTE A LOS 90.000 KMS, DEPENDIENTE DE CAPUERTOPAN. | $450.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3196-129-COT26 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CARGO DE MEDIOS A FLOTES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALDIVIA | $450.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3196-127-COT26 | MANTENCIÓN Y CERTIFICACIÓN ANUAL DE EXTINTORES | $400.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3196-128-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO LIQUIDO Y BOMBA DE FRENO DEL VEHICULOS FISCAL L-379, DEPENDIENTE DE MARITGOBVLD. | $350.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a - - - y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.