| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2069-1565-COT26 | AHF-062026-GUANTE QUIRURGICO ESTERIL LIBRE LATEX N° 7-AG | $7.058.800 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1509-COT26 | MVP - 2240124 BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTO COLOR CELESTE UNIDAD | $7.058.800 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1564-COT26 | AHF-062026-GUANTE QUIRURGICO ESTERIL LIBRE LATEX N° 7 1/2-AG | $7.058.800 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1561-COT26 | GMC-062026-NEBULIZADOR CON MASCARILLA ADULTO ( REF HS1885) UNIDAD-AG | $7.058.800 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1524-COT26 | MVP - 2240547 MATRIZ HEMOSTÁTICA CON TROMBINA | $7.058.800 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1519-COT26 | PMH-CP-3401495 PINZA VIDEO NASOFIBROSCOPIA | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1506-COT26 | PMH-3402557 AGUJA DE ENDOSONOGRAFIA BRONQUIAL VISISHOT 2 EBUS DE 22G. DESECHABLE. (REF: NA-U401SX-4022-A) | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1507-COT26 | PMH- INSTRUMENTAL CIRUGIA | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1510-COT26 | PMH-CP-3400349 HOJA BISTURI Nº 23 CARBON UNIDAD | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1511-COT26 | PMH-CP-3200525 HILO RETRACTOR N°000/// | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1512-COT26 | PMH-CP- 05-3401624 PINZA ATRAUMATICA DE 1.5 MM X 200 MM (REF: FB412R) UNIDAD 3402024 PINZA HEMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA 12.5 CM (REF: 15-061-12) (CX MAMA) | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1513-COT26 | PMH-CP-3460403 VITRECTOR ANTERIOR PARA EQUIPO FACOEMULSIFICADOR REF: CENTURION | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1514-COT26 | PMH-CP-3400241 EQUIPO ASPIRACION CONTINUA UNIDAD | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1515-COT26 | PMH-CP-3402573 PARCHE CAROTIDA DE 0.8 X 8 CM (REF: PARCHE BOVINO XENOSURE) | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1516-COT26 | PMH-CP-3402870 KIT DE AGUJA PARA BIOPSIA EXCISIONAL DE MAMAS ASISTIDA POR VACIO DE 7 G | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1517-COT26 | PMH-CP-3401626 TREPANO CORNEAL RECEPTOR 7.5 MM UNIDAD 3402799 TREPANO RECEPTOR DE 8.0 MM | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1518-COT26 | PMH-CP-3401004 NAVAJAS (HP 35) CAJA | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1520-COT26 | PMH-CP-3401515 CATETER OMNISELECTIVE 2 5 FR X 80 CM (020) UNIDAD | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1521-COT26 | PMH-CP-3400193 CEPILLO DE LIMPIEZA PARA DUODENOSCOPIO (ED 530-XT) UNIDAD 3400543 PINZA BIOPSIA ENDOSCOPIA UNIDAD | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1522-COT26 | PMH-CP-3403201 PROTESIS BILIAR DOBLE PIGTAIL7 FR 5CM 3403202 PROTESIS BILIAR DOBLE PIGTAIL7 FR 7CM | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1523-COT26 | PMH-CP-3400539 PINZA BIOPSIA BRONCOSCOPIO UNIDAD 3401821 SONDA PARA ARGON GAS COLONOSCOPIA UNIDAD | $6.900.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1573-COT26 | PMH-CP-3401626 TREPANO CORNEAL RECEPTOR 7.5 MM UNIDAD 3402799 TREPANO RECEPTOR DE 8.0 MM | $6.900.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2069-1574-COT26 | PMH-3401607-MARCADOR DE TEJIDO MAMARIO (REF TWILR) | $6.900.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2069-1560-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $6.803.400 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1563-COT26 | LPS-CP-052026-TIMBRES AUTOMATICOS AÑO 2026-AG | $6.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1568-COT26 | CNG-052026-CURSO COACHING EJECUTIVO PARA JEFATURAS EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS EN SALUD PÚBLICA | $4.000.000 | publicada | 28-may | 04-jun |
| 2069-1567-COT26 | MPF-CP-ART COMPUTACION TINTAS | $4.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1571-COT26 | CNG-052026-CURSO HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO COLABORATIVO | $3.500.000 | publicada | 28-may | 04-jun |
| 2069-1559-COT26 | DGP-COT-LARINGOSCOPIO PARA COMISURA ANTERIOR | $3.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1505-COT26 | IGS INSUMOS UMT JUNIO 2026 | $3.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1572-COT26 | CNG-052026-CURSO REANIMACIÓN NEONATAL | $2.100.000 | publicada | 28-may | 04-jun |
| 2069-1569-COT26 | CNG-052026-CURSO CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO HASTA LOS 28 DÍAS | $2.000.000 | publicada | 28-may | 04-jun |
| 2069-1570-COT26 | CNG-052026-CURSO HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE PACIENTES VICTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL | $2.000.000 | publicada | 28-may | 04-jun |
| 2069-1551-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.800.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1539-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.600.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1528-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.600.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1502-COT26 | IGS GABINETE PORTAOBJETO CARTOGLASS CAJA DE CARTON CAJA | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2069-1552-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1530-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1508-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2069-1566-COT26 | MPF-CP-ART COMPUTACION | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1545-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.400.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1536-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.200.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1542-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.100.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1549-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $1.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1534-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $950.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1546-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $900.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1547-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $880.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1537-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $820.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1503-COT26 | IGS FIQAS FACTORES COAGULACION REF: 407 | $800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2069-1558-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $750.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1538-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $750.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1525-COT26 | DGP-SOL N°30752-BOMBA DE ASPIRACION PORTATIL CONTINUA UNIDAD | $600.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1550-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $515.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1556-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $450.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1531-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $450.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1533-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $420.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1532-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $420.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1527-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $350.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1526-COT26 | DGP-COT-PAPEL 80MM X 20 MM PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN MODELO SE-301 (REF: 01.57.078076) | $300.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1557-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $300.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1555-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $260.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1504-COT26 | JRS-CX-052026-EXTRA PROGRAMA N°31080 FARMACOS MAYO-COT | $250.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2069-1541-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $225.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1553-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $220.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1540-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $215.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1548-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $210.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1554-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $180.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1501-COT26 | IGS LABORATORIO JUNIO 2026 | $150.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2069-1562-COT26 | DGP-SOL N°30315-CABLE TIERRA PARA ELECTROMIOGRAFO MARCA CADWELL MODELO SIERRA WAVE UNIDAD | $150.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2069-1535-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $130.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1544-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $100.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2069-1543-COT26 | JRS-CP-062026-FARMACOS JUNIO-COT | $80.000 | publicada | 27-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.