| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3651-111-COT26 | ADQ. INSUMOS TIC | $800.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3651-108-COT26 | JUEGOS DIDÁCTICOS Y OTROS | $600.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3651-112-COT26 | ADQ. FILTROS BACTERIANOS | $550.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3651-110-COT26 | ADQ. BOLSAS PLASTICAS | $550.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3651-115-COT26 | ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA | $400.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3651-109-COT26 | ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS ÚTILES | $300.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3651-113-COT26 | ADQ. LIBRETAS ECOLOGICAS, BOLSAS MORRAL Y JOCKEYS | $200.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3651-116-COT26 | ADQ. DE TIMBRES ESCRITORIO PARA FIRMA Y TINTA | $150.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3651-114-COT26 | ADQ. COLACIONES | $100.000 | publicada | 27-may | 29-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.