| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3921-178-COT26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MONITORES DESFIBRILADORES Y DEA | $7.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3921-185-COT26 | Compra de medicamentos | $7.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 1156369-6-COT26 | Adquisición de neumáticos para flota de vehículos | $7.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3921-179-COT26 | Medicamentos Farmacia Municipal | $4.800.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 3922-110-COT26 | Textos de lectura para Esc. Manantial de Relún, fondos SEP. | $4.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 4863-27-COT26 | JORNADAS DE AUTOCUIDADO DOCENTES Y PARENTALIDAD POSITIVA - HPV III | $4.258.075 | publicada | 26-may | 29-may |
| 3921-177-COT26 | APOSITOS BODEGA DE INSUMOS | $4.200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3922-114-COT26 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA VOIPIR DE ÑANCUL | $3.100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3921-176-COT26 | INSUMOS OFTALMOLOGICOS | $3.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 3887-95-COT26 | ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL, PREVENCION DE RIESGO | $2.127.244 | publicada | 25-may | 30-may |
| 3921-183-COT26 | SAR - Mantenciones Menores y Contenedores | $2.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3921-180-COT26 | Rehabilitación Integral - Insumos | $1.400.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3922-109-COT26 | Adquisición e instalación de cañones para Esc. José Abelardo Núñez, fondos de Mantenimiento. | $1.300.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3922-115-COT26 | ADQUISICIÓN DE COLACIONES SALUDABLES PARA EL LICEO POLITÉCNICO VILLARRICA | $1.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3921-181-COT26 | SAR - Insumos Medicos | $1.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3921-182-COT26 | SAR - Insumos de Aseo | $1.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3921-184-COT26 | CAPACITACIÓN A DIRIGENTES, CESFAM VILLARRICA | $1.000.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3922-112-COT26 | Insumos computacionales originales para equipo Epson de la Esc. Manantial de Relún, fondos SEP. | $760.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 4863-26-COT26 | COFFE BREAK PROGRAMA HPV 2 | $580.000 | publicada | 28-may | 30-may |
| 3922-116-COT26 | Entrada tobogán y pieza modular para S. Cuna y J. Infantil Mis Primeros Pasos, fondos JUNJI. | $510.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3922-107-COT26 | Entrada tobogán y pieza modular para S. Cuna y J. Infantil Mis Primeros Pasos, fondos JUNJI. | $410.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3922-111-COT26 | Calefont para SC y JI Ardillitas, fondos JUNJI. | $363.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 3922-108-COT26 | ADQUISICIÓN DE COLACIONES SALUDABLES PARA EL LICEO POLITÉCNICO VILLARRICA | $250.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3922-113-COT26 | Lector código de barra laser para la escuela conquil, Fondos SEP. | $70.000 | publicada | 27-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.