| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2686-213-COT26 | EPP de Protección Térmica e Impermeable (Invierno 2026) | $7.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2686-208-COT26 | Servicio de Diseños Eléctricos | $6.500.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2686-210-COT26 | Arriendo de vallas Y baños de Lujo | $6.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2686-204-COT26 | Adquisición de diversos materiales ferreteros destinados a stock de emergencia | $5.000.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2686-209-COT26 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA | $5.000.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2686-203-COT26 | Adquisición de diversos artículos para emergencia climática 2026. | $5.000.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2686-202-COT26 | ADQUISICION E INSTALACION DE 4 MONITORES PROFESIONALES VIDEO WALL PARA LA MUNICIPALIDAD DE COLINA | $4.200.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2686-205-COT26 | urso de manejo y uso de plaguicidas agrícolas con credencial arbóreas | $3.000.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2686-212-COT26 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO | $641.728 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2686-206-COT26 | Adquisición de Notebook Nuevo para programa Vinculos convocatoria 2023 | $600.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2686-211-COT26 | ADQUISICIÓN DE TENSIOMETRO Y OXIMETRO | $400.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2686-207-COT26 | compra de alimentos para programa ecomercado | $280.047 | publicada | 25-may | 27-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD DE COLINA y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.