| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 628-17-COT26 | Servicio integral de accesibilidad web, basado en Inteligencia Artificial (IA) y un Widget de Interfaz de Usuario (UI) | $4.500.000 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 1889-8-COT26 | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA VEHICULO INSTITUCIONAL SERNAMEG | $2.000.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1889-9-COT26 | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION Y SANITIZACION - SERNAMEG BIO BIO | $500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1892-14-COT26 | COMPRA INSUMOS ASEO SERNAMEG AYSEN | $500.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1892-15-COT26 | MANTENCIÓN CALDERA RONDO 6 SERNAMEG AYSEN | $400.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1893-9-COT26 | Servicio de Desinsectación y Desratización Dirección Regional de Magallanes – SernamEG | $350.000 | publicada | 26-may | 01-jun |
| 628-16-COT26 | Licenciamiento Elementor Pro por 12 meses. | $300.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1892-16-COT26 | SERVICIO DE SANITIZACION DEPENDENCIAS SERNAMEG AYSEN | $120.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 1852-11-COT26 | Adquisición de vales de gas para Sernameg O'Higgins | $120.000 | publicada | 26-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.