| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3600-88-COT26 | UNIDAD ESTERLILIZACIÓN. REQ N° 182-183-184. | $648.800 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3600-89-COT26 | INSUMOS SUR, CESFAM PORTEZUELO. REQ N° 196 | $510.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3600-84-COT26 | INSUMOS, BOX CURACIONES-PROCEDIMIENTOS. | $405.205 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3600-85-COT26 | EQUIPAMIENTO BOX ENFERMERA, REQ N° 180. | $384.030 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3600-86-COT26 | INSUMOS PROGRAMA INFANCIA Y PNAC-PACAM. REQ N° 181. | $260.362 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3600-91-COT26 | INSUMOS EMR SAN FCO. REQ N° 206. | $251.090 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3600-90-COT26 | UPS, DIRECCIÓN CESFAM, REQ N° 201. | $220.990 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3600-92-COT26 | MEDICAMENTOS. REQ N° 207. | $148.750 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3600-94-COT26 | INSUMOS CARDIOVASCULAR | $123.760 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3600-93-COT26 | IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS | $110.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 3600-87-COT26 | SOFA CAMA 1 PLAZA. SUR. REQ N° 179. | $65.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3600-95-COT26 | INSUMOS REAS | $40.460 | publicada | 28-may | 29-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a Departamento de Salud y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.