| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048-270-COT26 | CALZADO DE SEGURIDAD HOMBRE-MUJER // PREVENCION HOSPITAL DE ANCUD | $6.800.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2048-279-COT26 | DENTAL ORTODONCIA | $5.000.000 | publicada | 27-may | 02-jun |
| 2048-280-COT26 | DENTAL ORTODONCIA | $5.000.000 | publicada | 27-may | 02-jun |
| 2048-286-COT26 | INSUMOS DENTAL | $2.000.000 | publicada | 28-may | 02-jun |
| 2048-284-COT26 | INSUMOS DENTAL | $2.000.000 | publicada | 28-may | 02-jun |
| 2048-282-COT26 | INSUMOS DENTAL ORTODONCIA | $1.500.000 | publicada | 27-may | 02-jun |
| 2048-275-COT26 | REMOVEDOR DE GRAPA QUIRURGICA DESECHABLE | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2048-288-COT26 | CURSO PAC COMPRENSION DE NEURODIVERGENCIA EN ADULTOS // CAPACITACION - HOSPITAL DE ANCUD | $1.200.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2048-274-COT26 | PINZAS TIPO KELLY (DIALISIS) | $1.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2048-276-COT26 | TIMBRES | $1.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2048-283-COT26 | SETBF008 SET TRANSF. FLUIDOS ESTERILES | $835.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2048-277-COT26 | BAJBF004 BAJADA DE SUERO DIALISIS | $800.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2048-281-COT26 | DENTAL ORTODONCIA | $700.000 | publicada | 27-may | 02-jun |
| 2048-289-COT26 | CONOS DENTAL | $500.000 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 2048-273-COT26 | F2144050 ISOSORBIDE DINITRATO CM 10 MG 100000836 | $450.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2048-271-COT26 | PLUMONES PIZARRA AZUL/NEGRO | $400.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2048-272-COT26 | F2133040 FLUCONAZOL FA 2 MG/ML 100 ML 100000645 | $200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a Hospital de Ancud y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.