| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 831-90-COT26 | Pintado y mejoramiento de infraestructura de la torre del edificio institucional | $6.900.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 831-86-COT26 | Mantención y sellado de la techumbre edificio institucional | $6.900.000 | publicada | 25-may | 28-may |
| 831-88-COT26 | Pintado y mejoramiento de infraestructura de la torre del edificio institucional | $6.900.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 831-91-COT26 | PRODUCCIÓN DE EVENTO — DÍA DEL PATRIMONIO | $6.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 831-94-COT26 | Habilitación de puntos eléctricos y artefactos lumínicos para distintos espacios del edificio del Gobierno Regional del Biobío. | $3.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 831-87-COT26 | Instalación de motores eléctricos del sistema de cortinas del salón mural | $2.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 831-85-COT26 | Arriendo Sillas de salón y tarima | $1.050.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 831-92-COT26 | 2 PLACAS ACERO INOXIDABLE | $800.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 831-89-COT26 | 2 PLACAS ACERO INOXIDABLE | $500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 831-93-COT26 | DÍPTICOS | $500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.