| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2395-459-COT26 | DROGUERIA //ATORVASTATINA COMPRIMIDOS 20MG | $7.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2393-746-COT26 | ADQ. SERVICIO DE TRANSPORTES (20 VIAJES EN BUS), SP 904, ADULTO MAYOR - DIDECO | $6.900.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2395-475-COT26 | DROGUERIA TRAZODONA COMPRIMIDOS 100 MG | $4.500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-485-COT26 | Arriendo Mini Bus, Unidad de Cuidados paliativos y estrategias covid, Dirección de Salud. SP 597 | $4.200.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2393-736-COT26 | ADQ. SERVICIO DE TRANSPORTE: ARRIENDO DE VEHÍCULO (LU A JU), SP. 910 ADJUNTA, DPTO. INTERSECTORIALIDAD | $4.100.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2393-741-COT26 | ADQ. SERVICIO DE TRANSPORTE: ARRIENDO DE VEHÍCULO (LU A JU), SP. 910 ADJUNTA, DPTO. INTERSECTORIALIDAD | $4.100.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2395-458-COT26 | (Sol. Ped. 581) Servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva de Redes de Oxigeno Medicinal, Recinto de Salud | $3.700.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2393-731-COT26 | ADQ. DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO-SP.907 | $3.060.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2393-728-COT26 | ADQ. DE PRODUCCIÓN DE EVENTO RAPA NUI-SP.885 | $2.700.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2393-733-COT26 | ADQ. PRODUCCIÓN DE EVENTO DÍA DEL PATRIMONIO 30/05-SP.908 | $2.600.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2393-742-COT26 | servicio de reparacion aire acondicionado segun adjunto solicitud 897 servicios generales | $2.261.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2393-743-COT26 | ADQ. 4 SEGUROS AUTOMOTRICES CON 10 UF DE DEDUCIBLE PARA CAMIONETAS GW, SEGÚN DETALLA SP 923 - DPTO. SERVICIOS GENERALES | $2.000.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2393-735-COT26 | ADQ. DE CÓCTEL PARA 200 PAX, PARA EL DÍA 01-05-SP.909 | $1.700.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2393-748-COT26 | Adquisicion de materiales de eléctricos segun listado adjunto solicitud 906 emergencia | $1.645.218 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2395-464-COT26 | DROGUERIA // CLOXACILINA CAPSULAS 500MG | $1.600.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-457-COT26 | DROGUERIA//AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION ORAL500MG/125MG | $1.500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2393-730-COT26 | Adquisicion de alimentos y bebidas segun adjunto solicitud 894 bacheo | $1.450.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2393-740-COT26 | ADQ. DE VESTUARIO, CALZADO E INSUMOS DE SEGURIDAD PERSONAL, SP. 854, DPTO. PREVENCIÓN | $1.200.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2395-461-COT26 | DROGUERIA/ CLARITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG | $1.200.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-477-COT26 | DROGUERIA //VERAPAMILO (CLOHIDRATO SLN INY 5MG /2ML //ONDASENTRON 8MG/4 ML AMPOLLAS | $1.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-476-COT26 | DROGUERIA //VITAMINA B1B6B12 SLN INY, 10000 UI | $1.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-469-COT26 | DROGUERIA //GENTAMICINA UNGUENTO OFT 3MG/G | $900.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-484-COT26 | DROGUERIA// BETAMETASONA +ACIDO FUSIDICO2 GR/0.3 GRS X 50 GRS EMOLUSION | $900.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2395-472-COT26 | DROGUERIA // METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 500 MG | $850.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-483-COT26 | DROGUERIA // VITAMINA ZINC SULFATO SOLUCION GOTAS VIA ORAL 5MG/ML | $800.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2395-488-COT26 | DROGUERIA LABETALOL 100 /20ML | $800.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2395-474-COT26 | DROGUERIA //SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO PARA SUSPENSION 60 MEQDE SODIO X LITRO | $800.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-489-COT26 | DROGUERIA /ACIDO TRANEXAMICO INY 1G/10ML AMPOLLAS | $500.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2395-479-COT26 | DROGUERIA / MODAFINILO 100 MG COMPRIMIDOS | $500.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2393-755-COT26 | ADQ. POLERAS PIQUÉ Y CUELLO REDONDO Y CAMISAS, CON LOGOS, SEGÚN DETALLA SP 462, ASUNTOS RELIGIOSOS | $500.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2395-486-COT26 | DROGUERIA //LIDOCAINA SLN INYE 0.02% | $500.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2395-487-COT26 | DROGUERIA //UNG NASAL 10 G (BACITRACINA + ANTOZOLINA + XILOMETAZOLINA + NEOMICINA) 50.000 UI + 500mg+ 50 mg + 350mg | $500.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2393-754-COT26 | 3 Toner HP 151A Negro para impresora LaserJet MFP 4103 DW PRO 4003 N. Sol.N°2445 JPL | $450.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2395-470-COT26 | DROGUERIA // IMIPRAMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS 25 MG | $420.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-468-COT26 | DROGUERIA //FOSFATO DE SODIO ENEMA | $400.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-473-COT26 | DROGUERIA // PROPANOLOL COMPRIMIDOS 40MG | $400.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2393-756-COT26 | ADQ.DE INSUMOS DESECHABLES-SP.848 | $400.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2395-465-COT26 | DROGUERIA // DICLOFENACO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50MG | $400.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-463-COT26 | DROGUERIA //CLOTRIMAZOL OVULOS 100MG | $350.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-452-COT26 | (Sol de Ped. 552) Compra de Materiales de Construción | $350.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2395-481-COT26 | DROGUERIA // COTRIMOXAZOL SUSPENSION VIA ORAL 200MG+40MG/5 ML O 400MG+80MG/5ML //DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 4MG/ML //MICONAZOL GEL ORAL 0.02 | $300.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2395-453-COT26 | Adq. Jeringa Triple, Sol n° 529 Villa Sur | $300.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2395-471-COT26 | DROGUERIA //METFORMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 850MG | $300.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-456-COT26 | DROGUERIA //ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG //ADIFENINA CLORHIDRATO + PROPIFENAZONA SUPOSITORIOS 440 MG/50MG | $300.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2395-478-COT26 | (Sol. Ped. 583) Bases para Cilindros de Oxigeno Medicinal, Recinto de Salud | $270.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2393-757-COT26 | Insumos de Jardineria, VER ARCHIVO ANEXO CON DETALLE DEL REQUERIMIENTO. Sol.N°900 DIDECO | $270.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2393-738-COT26 | Materiales para uso en taller Mosaico. Sol.N°880, cultura | $260.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2393-739-COT26 | Adquisicion de materiales deportivos segun detalles adjunto solicitud 862 area mujeres | $250.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2393-749-COT26 | ADQ. DE FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA DE METAL-OLLAS-SP.914 | $250.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2393-737-COT26 | ADQ. DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL-SP.824 | $230.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2393-744-COT26 | Adquisicion de materiales varios segun detalles y adjunto solicitud 901 adulto mayor | $200.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2395-480-COT26 | DROGUERIA// CIPROFLOXACINO SOLUCION OFTALMICA 0.3% // CIPROFLOXACINO +DEXAMETASONA UNGUENTO OFTALMICO 0.3%+0.1% | $200.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2395-467-COT26 | DROGUERIA //DONEPEZILO COMPRIMIDOS 10MG | $200.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2393-747-COT26 | Adquisicion de teclado musical segun adjunto solicitud 903 adulto mayor | $200.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2393-732-COT26 | ADQ. DE INSUMOS DESECHABLES-SP.848 | $200.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2393-752-COT26 | Adquisicion de silla escritorio segun especificaciones tecnicas adjunto solicitud 920 juzgado policia local | $200.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2393-734-COT26 | ADQ. DE ELECTRODOMÉSTICOS-SP.891 | $197.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2393-750-COT26 | Adquisicion de alimentos segun listado adjunto solicitud 915 bacheo | $185.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2393-753-COT26 | Adquisicion de herramienta para jardineria segun adjunto solicitud 928 aseo y ornato | $160.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2395-462-COT26 | DROGUERIA// CLORPROMAZINA SLN INYECTABLE 25MG /2ML | $160.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2393-751-COT26 | Adquisicion de pendones segun adjunto solicitud 916 area mujeres | $150.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2395-482-COT26 | DROGUERIA //PERMETRINA LOCION CORPORAL 0.05 | $150.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2395-454-COT26 | Adq. Set de Espejos para fotografias bucales, Sol n° 530 Villa Sur | $120.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2395-451-COT26 | (Sol. de Ped. 492) Compra de conector de parches de marcapasos para monitor desfibrilador | $100.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2395-455-COT26 | Adq. Goma cubre arcos, Sol n° 539 Villa Sur. | $60.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2393-729-COT26 | Adquisicion tinta epson 574 original segun detalles solicitud 886 licencia de conducir | $40.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2395-460-COT26 | DROGUERIA //CEFADROXILO CAPSULA 500MG | $10.000 | publicada | 26-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.