| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 889473-847-COT26 | SC 7844 - Equipos Computacionales | $7.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-892-COT26 | SC 7745 - 7746 - 2 sensores portátiles de oxigenación muscular NIRS para rendimiento deportivo | $6.608.478 | publicada | 27-may | 29-may |
| 889473-883-COT26 | SC 7696 - Escáner profesional de gran formato A3 con unidad de transparencias | $6.500.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 889473-846-COT26 | SC 7824 - Servicio de mantención preventiva y reposición de componentes para microscopios. | $6.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-890-COT26 | SC 7811 - Insumos de Laboratorio | $4.500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 889473-855-COT26 | SC 7826 - materiales de enseñanza | $4.003.001 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-876-COT26 | SC 7865 - Reactivos químicos, instrumental de medición, material fungible y modelos didácticos | $3.900.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-918-COT26 | SC 7872 - Insumos clínicos y veterinarios | $3.051.010 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-868-COT26 | SC 7746 - Sensor portátil para monitoreo fisiológico muscular | $3.002.778 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-911-COT26 | SC 7544 - Equipos Computacionales | $3.000.000 | publicada | 29-may | 31-may |
| 889473-919-COT26 | SC 7879 - Telas, insumos textiles y herramientas para confección y costura. | $2.700.001 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-848-COT26 | SC 7832 - Materiales de Enseñanza | $2.499.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-899-COT26 | SC 7880 - Insumos, plantas, semillas y herramientas para implementación de huertos | $2.400.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 889473-882-COT26 | SC 7816 - Merchandising | $2.200.600 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-859-COT26 | SC 7822 - Insumos de Laboratorio | $1.960.001 | publicada | 25-may | 28-may |
| 889473-909-COT26 | SC 7202 - Mushbags para cultivo de hongos | $1.783.929 | publicada | 29-may | 30-may |
| 889473-864-COT26 | SC 7202 - Mushbags para cultivo de hongos | $1.738.929 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-850-COT26 | SC 7846 - Insumos de Laboratorio | $1.630.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-857-COT26 | SC 7857 - servicio de diagnóstico técnico | $1.618.400 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-863-COT26 | SC 7824 - Servicio de mantención y reparación de impresora multifuncional | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-881-COT26 | SC 7741 - insumos de electrónicos | $1.500.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-906-COT26 | SC 7801 - gomas squegge | $1.428.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-867-COT26 | SC 7371 - Artículos de Oficina | $1.355.624 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-907-COT26 | SC 7674 - Vajilla y menaje | $1.350.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-872-COT26 | SC 7836 - Suscripciones Nacionales | $1.299.999 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-888-COT26 | SC 7853 - Folletos | $1.273.300 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-914-COT26 | SC 7885 - Equipos Computacionales | $1.250.000 | publicada | 29-may | 31-may |
| 889473-880-COT26 | SC 7863 - diversos artículos de enseñanza | $1.200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-900-COT26 | SC 7883 - Cuadernos ecológicos | $1.100.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 889473-871-COT26 | SC 7746 - Servicio de catering | $1.071.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-844-COT26 | SC 7764 - 1000 lanyards sublimados corporativos y 1000 porta credenciales | $1.000.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-910-COT26 | SC 7668 - Equipamiento de Laboratorio | $1.000.000 | publicada | 29-may | 31-may |
| 889473-891-COT26 | SC 7873 - Impresión manual | $999.981 | publicada | 27-may | 28-may |
| 889473-865-COT26 | SC 7790 - Alimentos | $954.980 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-889-COT26 | SC 7566 - Equipamiento Clínico | $950.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 889473-896-COT26 | SC 7878 - Servicio de Catering | $945.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 889473-853-COT26 | SC 7834 - Materiales de Enseñanza | $940.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-887-COT26 | SC 7837 - Equipamiento y accesorios de audio y almacenamiento digital. | $884.807 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-845-COT26 | SC 7843 - Útiles de oficina, insumos de papelería, tintas HP originales y artículos de aseo | $850.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-858-COT26 | SC 7734 - Herramientas neumáticas, set de herramientas manuales 142 pzs e insumos | $804.656 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-904-COT26 | SC 7633 - Mesa de reuniones | $800.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-912-COT26 | SC 7848 - Servicio de Catering | $666.400 | publicada | 29-may | 31-may |
| 889473-893-COT26 | SC 7900 - CDP 4584 Pasaje internacional Santiago, Chile-Montevideo, Uruguay | $620.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 889473-917-COT26 | SC 7900 - CDP 4584 Pasaje internacional Santiago, Chile-Montevideo, Uruguay | $620.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-884-COT26 | SC 7870 - CDP 4586 Pasaje internacional Santiago, Chile - Montevideo, Uruguay | $620.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-915-COT26 | SC 7908 - CDP 4881 Pasaje internacional Chile-Uruguay-Chile | $620.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-886-COT26 | SC 7778 - Equipo de refrigeración para laboratorio | $600.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-877-COT26 | SC 7854 - Servicio de diagnóstico, mantención preventiva y calibración de equipos de laboratorio. | $550.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-913-COT26 | SC 7742 - Componentes electrónicos, baterías y accesorios para prototipado y diagnóstico. | $520.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-869-COT26 | SC 7793 - Insumos de Cafetería | $500.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-908-COT26 | SC 7884 - Servicio de Catering | $420.000 | publicada | 29-may | 31-may |
| 889473-897-COT26 | SC 7814 - 10 cortavientos institucionales unisex con estampado | $400.001 | publicada | 28-may | 29-may |
| 889473-901-COT26 | SC 7876 - INSUMOS PARA ALMACIGOS | $380.800 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-879-COT26 | SC 7698 - Artículos de ferretería | $361.760 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-895-COT26 | SC 7828 - Dispositivos de monitoreo de temperatura, humedad y almacenamiento digital. | $313.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 889473-861-COT26 | SC 7855 - Mantención Maquinarias y Equipos de Laboratorio | $309.400 | publicada | 25-may | 28-may |
| 889473-902-COT26 | SC 7882 - Artículos de Oficina | $300.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-885-COT26 | SC 7859 - Monitor 27" | $299.999 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-870-COT26 | SC 7522 - CAMARA | $297.500 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-866-COT26 | SC 7767 - Alimentos | $285.600 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-878-COT26 | SC 7706 - Materiales de ferreteria | $258.210 | publicada | 26-may | 27-may |
| 889473-905-COT26 | SC 7833 - Tableros de terciado | $250.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-874-COT26 | SC 7842 - Insumos de cafetería | $250.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-854-COT26 | SC 7833 - Tableros de terciado y MDF de 3mm | $250.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-916-COT26 | SC 7856 - Serv. técnico de revisión, diagnóstico y mantenimiento para termocicladores | $238.000 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 889473-860-COT26 | SC 7856 - Serv. técnico de revisión, diagnóstico y mantenimiento para termocicladores | $238.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-851-COT26 | SC 7851 - Servicio de catering | $210.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-849-COT26 | SC 7830 - Insumos de laboratorio | $200.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-852-COT26 | SC 7841 - Traslados | $200.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-856-COT26 | SC 7787 - Vestuario: Chaqueta softshell, casaca térmica y poleras polo institucionales | $157.389 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-898-COT26 | SC 7866 - Plantas ornamentales, plantines hortícolas y mix de semillas para huerto | $150.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 889473-862-COT26 | SC 7850 - Confección de 4 pendones roller institucionales con impresión UV | $142.800 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-873-COT26 | SC 7860 - Abarrotes, café, té, galletas mixtas e insumos de cafetería | $112.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 889473-903-COT26 | SC 7852 - Servicios de traslados | $110.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 889473-875-COT26 | SC 7743 - Insumos para impresión 3D | $100.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 889473-894-COT26 | SC 7874 - Material de investigación | $100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.