| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3654-92-COT26 | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA | $3.141.600 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3654-91-COT26 | ADQUISICION DE BATERIA DE VUELO INTELIGENTE TB100 | $1.705.579 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 3654-90-COT26 | SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE ANTENA TESTER | $533.061 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3654-94-COT26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SUCURSAL DE ANTOFAGASTA | $428.400 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 3654-93-COT26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SUCURSAL DE COPIAPÓ | $214.200 | publicada | 29-may | 02-jun |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.