| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401-495-COT26 | SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO, SONIDO, AMPLIFICACION, ILUMINACION, DIA DEL PATRIMONIO 2026-SECPLAC | $7.021.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2401-467-COT26 | Servicio de producción de artes escénicas de 8 obras y dos visitas guiadas en el día del patrimonio | $6.664.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2401-480-COT26 | SERVICIO DE PRODUCCION, DIA DEL PATRIMONIO 2026-SECPLAC | $5.474.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-470-COT26 | ARTÍCULOS ESTIMULACIÓN FÍSICA Y COGNITIVA - DIDECO | $5.000.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2401-479-COT26 | MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. PERSONAS MAYORES - DIDECO | $4.000.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-498-COT26 | COLCHON, ANDADOR, SILLA DE RUEDA, RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS-DIDECO | $3.901.271 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2401-468-COT26 | ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL - CENTRO DÍA - DIDECO | $2.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2401-503-COT26 | BEBESTIBLES | $2.424.030 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2401-484-COT26 | HERRAMIENTAS, ÁRIDOS Y OTROS - SECPLAC | $2.418.318 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2401-491-COT26 | JORNADA "GASTRONOMÍA Y MUSICALIZACIÓN INTERCULTURAL" - SEGURIDAD | $2.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2401-500-COT26 | TRES PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA SANTIAGO - CÓRDOBA - SANTIAGO | $1.950.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2401-505-COT26 | CANALETAS | $1.856.400 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2401-466-COT26 | TÓNER ORIGINAL - PAIF - DIDECO | $1.731.450 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2401-486-COT26 | INSUMOS MEDICOS | $1.700.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2401-474-COT26 | TÓNER ORIGINAL - CENTRO DÍA - DIDECO | $1.500.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2401-497-COT26 | COLACIONES PARA FINALIZACION DE ACTIVIDAD "JORNADA FAMILIAR" | $1.500.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2401-485-COT26 | ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN - SEGURIDAD | $1.489.999 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2401-501-COT26 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $1.400.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2401-476-COT26 | MATERIALES PARA TALLER DE ÓLEO - SEGURIDAD | $1.200.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2401-477-COT26 | MATERIAL DIFUSIÓN - SEGURIDAD | $1.140.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-502-COT26 | PROYECTOR Y PRESENTADOR PUNTERO LASER | $1.041.250 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2401-487-COT26 | TALLER DE FREESTYLE - SEGURIDAD | $1.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2401-472-COT26 | PAÑAL, PROTECTORES DIARIOS, TOALLA HIGIENICAS, DEPTO.PERSONAS MAYORES/SENAMA, DIDECO | $999.996 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-478-COT26 | TONER ORIGINAL HP 26A, CENTRO DE LA MUJER - DIDECO | $785.400 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-465-COT26 | TASACIONES COMERCIALES DE 2 INMUEBLES - SECPLAC | $666.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2401-464-COT26 | TASACIONES COMERCIALES DE 2 INMUEBLES - SECPLAC | $666.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2401-499-COT26 | PILAS Y CARGADORES - PERS. MAYORES - DIDECO | $610.470 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2401-504-COT26 | PERNO HEXAGONAL 1/4x3" GALVANIZADO - TRANSITO | $599.760 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2401-473-COT26 | TUBOS PVC SANITARIO 75mm X 6m - DGA | $499.991 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2401-481-COT26 | EQUIPOS AUDIOVISUALES, DIR.RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA-RRPP | $462.362 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-494-COT26 | AGUA,TAPADITOS,VASOS,GALLETONES,JUGOS, PROG.RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL-DEPTO.PROTECCIÓN SOCIAL-DIDECO | $349.801 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2401-489-COT26 | AGUA,TAPADITOS,VASOS,GALLETONES,JUGOS, PROG.RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL-DEPTO.PROTECCIÓN SOCIAL-DIDECO | $349.801 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2401-475-COT26 | SILLAS, PIZARRA, CDC ORIENTE, DEPTO.DES.LOCAL-DIDECO | $337.999 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-490-COT26 | MATERIALES DIDÁCTICOS DE CALMA Y ESTIMULACIÓN | $311.776 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2401-482-COT26 | UTILES ESCOLARES | $307.926 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-471-COT26 | CAPAS Y BOTAS PARA AGUA - PAIF - DIDECO | $278.246 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2401-469-COT26 | RESMAS,TONER,FUNDAS,PLASTICAS,DISPENSADOR, BOLSAS DE PAPEL, PROG.RESIDENCIA FAMILIAR, DIDECO | $199.969 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2401-483-COT26 | MASCARILLA, ALCHOL SPRAY , PROTECTOR SOLAR Y TOALLITAS | $190.638 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2401-492-COT26 | BASE 21 K. REDONDA QUITASOLES - DIDECO | $154.700 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2401-493-COT26 | REPUESTOS PLOTTER DE CORTE - TRÁNSITO | $101.150 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2401-488-COT26 | DUPLICADO PLACA REMOLQUE MUNICIPAL, PERMISOS DE CIRCULACION-TRANSITO | $55.930 | publicada | 27-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.