| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102-196-COT26 | ADQUISICION SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FUNCIONARIOS HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU. | $6.801.921 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2102-194-COT26 | ADQUISICION SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PACIENTES HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU. | $6.801.885 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2102-200-COT26 | INFORMES RADIOLOGICOS POR TELEMEDICINA | $6.698.009 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2102-195-COT26 | PANTALONES Y PARKAS IMPERMEABLES HSIL | $2.284.800 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2102-202-COT26 | CIRCUITO VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO DESECHABLE | $1.428.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2102-187-COT26 | COLCHÓN CLÍNICO 1 PLAZA | $1.428.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2102-190-COT26 | CEPILLO ERGONÓMICO | $1.309.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2102-203-COT26 | ARTÍCULOS DE ESCRITORIO CODE PROVINCIAL | $995.435 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2102-191-COT26 | ARTÍCULOS DE ESCRITORIO CODE PROVINCIAL | $995.435 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2102-199-COT26 | INSUMOS CODE LOS ALAMOS | $993.126 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2102-197-COT26 | PAÑALES Y TOALLAS HUMEDAS INTERCULTURAL HSIL | $940.100 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2102-193-COT26 | CODE HSIL | $885.080 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2102-188-COT26 | TUBOS LED HSIL | $749.700 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2102-189-COT26 | MANTENCION PREVENTIVA ESTUFAS A PELLET | $499.800 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2102-201-COT26 | CHALECO EXTRICACIÓN | $476.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2102-198-COT26 | LECHE ENTERA PARA SALA CUNA HSIL | $357.000 | publicada | 26-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.