| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2432-360-COT26 | SOL 332 / DIDECO / SUMINISTRO DE IMPRESION / DANIELA GOMEZ | $7.058.001 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-375-COT26 | Sc. 289 - luminarias Led Solares - Secpla | $6.759.200 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 2432-379-COT26 | SOL319-ADMINISTRACION Y FINANZAS-CONTRATACION DE PERITO PARA CUSTODIA METROPOLITANA. | $6.500.000 | publicada | 30-may | 02-jun |
| 2432-363-COT26 | SOL319-ADMINISTRACION Y FINANZAS-CONTRATACION DE PERITO PARA CUSTODIA METROPOLITANA. | $6.500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-356-COT26 | ADMINISTRACION Y FINANZAS-SOL-328-Elementos prevención de riesgos 2026 | $5.280.030 | publicada | 25-may | 27-may |
| 2432-380-COT26 | SOL306-SEGURIDAD-INSUMOS PRE-HOSPITALARIOS. | $4.000.000 | publicada | 30-may | 02-jun |
| 2432-373-COT26 | SOL 344 / SEGURIDAD / MATERIALES DE OFICINA / CRISTIAN CASTAÑEDA | $3.497.453 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2432-362-COT26 | SOL330-ALIMENTACION PROGRAMA VINCULOS 2024A. | $3.305.092 | publicada | 26-may | 27-may |
| 2432-374-COT26 | SOL 348 / SEGURIDAD / CONOS CINTAS / CRISTIAN CASTANEDA | $1.299.974 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2432-357-COT26 | DIDECO-331-PANTALLA LED PARA CAPACITACION DE FONDOS PARRICIPATIVOS | $892.500 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2432-358-COT26 | SECRETARIA MUNICIPAL-SOL-333-REPOSICION DE VIDRIOS EN VENTANAS EN LA SEDE VECINAL | $714.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-372-COT26 | SOL 345 / DIDECO / MATERIAL DIDACTICO / DANIELA FLORES | $682.881 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2432-365-COT26 | SOL341-DIDECO-ARTICULOS DE ENVASE, UTENSILIOS Y CONTENDORES. | $637.153 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-366-COT26 | SOL305-SEGURIDAD-MATERIALES DE OFICINA, PROG. ESCUELA BUEN TRATO. | $540.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-371-COT26 | SEGURIDAD-SOL-342-SEGUROS DE ACCIDENTES | $539.999 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2432-368-COT26 | DIDECO-SOL-338-FRAZADAS LANA 1 PLAZA | $449.820 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2432-377-COT26 | SOL346-DIDECO-ARTICULOS DE ASEO DISP. RES. FAMILIAR. | $384.370 | publicada | 30-may | 02-jun |
| 2432-370-COT26 | SOL 340 / DIDECO / MANTENCION Y HABILITACION / GLADYZ MUÑOZ | $360.915 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2432-364-COT26 | SOL268-OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL-CARGADOR PARTIDOR. | $357.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-359-COT26 | DIDECO-SOL-336-MARCOS PARA DIPLOMAS | $341.988 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-367-COT26 | SOL282-OPERACIONES Y PROTECCION CIVIL-SACOS DE MORTERO. | $333.200 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-369-COT26 | SOL 339 / DIDECO / ALIMENTOS / GLADYZ MUÑOZ | $278.154 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2432-376-COT26 | SOL279-SEGURIDAD-TINTAS PARA IMPRESORA PROG. BUEN TRATO. | $240.000 | publicada | 29-may | 30-may |
| 2432-378-COT26 | SOL293-DIDECO-SEGURO DE ACCIDENTE LABORAL. | $238.000 | publicada | 30-may | 02-jun |
| 2432-381-COT26 | SOL324-SEGURIDAD-TABLET EJE ALAMEDA PONIENTE. | $203.574 | publicada | 30-may | 02-jun |
| 2432-361-COT26 | SOL 334 / DIDECO / ARTICULOS PARA MANTENCION Y HABILITACION / GLADYS MUÑOZ | $146.370 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2432-382-COT26 | SOL329-SEGURIDAD-SILLA PROG. EJE ALAMEDA PONIENTE. | $71.110 | publicada | 30-may | 02-jun |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.