| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3086-493-COT26 | 40° ADQ. MARCO PUERTA Y VENTANA TIPO TERMOPANEL DE PVC, BASEPRAT. | $2.500.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3086-494-COT26 | LITA - ARTICULOS DE MANIOBRAS | $2.400.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 3086-496-COT26 | LITA - ADQUISICIÓN DE SELLOS | $1.500.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 3086-501-COT26 | BATOLAVE - RECARGA DE EXTINTORES | $1.479.855 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 3086-499-COT26 | LITA - ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE | $1.400.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 3086-503-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS FISCALES | $1.250.080 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 3086-502-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS FISCALES | $1.250.080 | publicada | 28-may | 16-jun |
| 3086-498-COT26 | ADQ. DE LUBRICANTES TORO (L19941/1-2) LUB297 | $1.100.000 | publicada | 28-may | 04-jun |
| 3086-495-COT26 | 47° SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, BASEPRAT. | $920.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3086-504-COT26 | ADQ. DE LUBRICANTES BATHURTADO (J19184/3-4) LUB197 | $880.000 | publicada | 29-may | 04-jun |
| 3086-500-COT26 | LITA - IMPULSOR BOMBA CENTRIFUGA | $800.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 3086-497-COT26 | LITA - ADQUISICIÓN DE BOCINAS | $800.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 3086-505-COT26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE BUJES Y PASADORES TREN DELANTERO CN-249 | $778.736 | publicada | 29-may | 03-jun |
| 3086-492-COT26 | BATOLAVE - ADQUISICIÓN DE FILTROS | $368.159 | publicada | 25-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.