| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3981-10-COT26 | SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE PAREDONES JUNIO - JULIO 2026. | $7.021.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 3982-113-COT26 | Traslado de Alumnos Bucalemu y Lo Valdivia a Escuela Bucalemu | $5.737.500 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3982-118-COT26 | Traslado de Alumnos Bucalemu y Lo Valdivia a Escuela Bucalemu | $5.737.500 | publicada | 29-may | 30-may |
| 3981-9-COT26 | INSTALACIÓN Y/O MANTENCIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA” | $4.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 3983-174-COT26 | LAMPARA DE FOTOCURADO | $2.840.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 730736-97-COT26 | TRASLADO PARA USUARIOS Y EQUIPO DE TRABAJO OLN | $2.200.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 730736-98-COT26 | TRASLADO PARA USUARIOS Y EQUIPO TRABAJO VINCULOS | $2.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 3983-168-COT26 | EJECUCIÓN DE PROYECTO INSTALACIÓN DE CANALETAS ESTACIONAMIENTO CESFAM PAREDONES | $1.981.499 | publicada | 25-may | 26-may |
| 730736-99-COT26 | TRASLADO PARA EQUIPO TRABAJO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | $1.840.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3983-167-COT26 | PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS DE URGENCIAS | $1.613.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 730736-101-COT26 | TRASLADO PARA USUARIOS Y EQUIPO TRABAJO PROGRAMA HABITABILIDAD 2025 | $1.400.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 730736-100-COT26 | TRASLADO PARA USUARIOS Y EQUIPO TRABAJO ACOMPAÑAMIENTO (2°CUOTA) | $1.352.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3983-173-COT26 | ENDODONCIAS PARA CESFAM PAREDONES. | $1.254.902 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3983-162-COT26 | MONITORES MULTIPARAMETROS Y TALLIMETRO PARA CONVENIO MAISFC | $1.150.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3982-111-COT26 | Reparación cubiertas de pupitres escolares | $750.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3983-164-COT26 | INSUMOS CLINICOS PARA VACUNATORIO CESFAM PAREDONES | $723.520 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3982-114-COT26 | Materiales deportivos Liceo, Proretención | $650.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3983-169-COT26 | INSUMOS PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL CLÍNICO EN SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | $429.590 | publicada | 26-may | 27-may |
| 730736-102-COT26 | NEUMATICOS PARA CHEVROLET COLORADO MUNICIPAL | $428.400 | publicada | 27-may | 28-may |
| 3983-163-COT26 | SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS CESFAM PAREDONES | $360.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3983-166-COT26 | BLUSAS, CAMISAS Y OVEROL PARA FUNCIONARIOS DE SALUD | $312.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3983-172-COT26 | TINTAS PARA IMPRESORA PLOTER | $218.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3983-170-COT26 | INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM, FARMACIA COMUNITARIA Y POSTAS | $210.992 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3982-116-COT26 | Bandera y portabandera. Escuela El Peral | $200.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3982-115-COT26 | materiales para reparación de impresoras, Liceo | $161.850 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 3982-110-COT26 | tiras de perfiles | $100.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3982-112-COT26 | tiras de perfiles | $100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3982-117-COT26 | material cognitivo escuela UMA | $79.480 | publicada | 29-may | 01-jun |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.