| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3158-87-COT26 | ADQUISICION FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA TERMINAL PETROLERO. | $2.718.912 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 3158-85-COT26 | ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS | $2.100.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 3158-80-COT26 | ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA. | $1.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3158-86-COT26 | ADQUISICIÓN MANTENCION PREVENTIVA MOTORES VOLVO. | $212.003 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 3158-79-COT26 | ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO PANADERIA. | $191.000 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 3158-82-COT26 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRURGICOS (ARMAG) | $150.000 | publicada | 27-may | 29-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.