| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467-291-COT26 | CANASTILLO DE FIBRA DE VIDRIO-SUREFI | $3.700.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2467-312-COT26 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DRON DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSPECCIÓN | $3.240.000 | publicada | 28-may | 02-jun |
| 2481-27-COT26 | MAQUINARIA DE JARDINERÍA | $3.080.085 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2467-294-COT26 | HABILITACION OFICINA PARA PROFESIONAL EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ | $2.270.000 | publicada | 26-may | 29-may |
| 2467-301-COT26 | MAXISACOS-DIMAO | $2.007.876 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2467-319-COT26 | ADQUISICION CON INSTALACION DE MAMPARA - SUREFI | $1.800.000 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2467-310-COT26 | SILLAS ESCRITORIO Y ESTANTE-DIDECO | $1.725.500 | publicada | 28-may | 29-may |
| 2467-311-COT26 | mobiliario y equipamiento didactico para red loc | $1.710.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2467-295-COT26 | AUDIFONO DIGITAL RETROAURICULAR PARA OF.DISCAPACIDAD | $1.500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 2467-293-COT26 | EQUIPOS DE SONIDO- DIDECO | $1.415.183 | publicada | 25-may | 26-may |
| 2467-314-COT26 | insumos de estimulacion red local | $988.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2467-315-COT26 | insumos de estimulacion para red local | $946.100 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2467-298-COT26 | ABARROTES Y ARTICULOS DE ASEO - CULTURA | $887.550 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2467-300-COT26 | MATERIALES DE RIESGO - DIDEPRO | $755.848 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2467-309-COT26 | SERVICIO DE DESRATIZACION DE RECINTO MUNICIPAL GIMNASIO DEPORTIVO QUILAMAPU | $750.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2467-316-COT26 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ATENCIÓN PROGRAMA SENDA | $700.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2467-302-COT26 | ABARROTES - DIDECO CRECER EN COMUNIDAD | $611.981 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2467-296-COT26 | MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCIÓN MUNICIPAL | $547.016 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 2467-317-COT26 | ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARTICIPACION CIUDADANA SECPLA | $472.192 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2467-323-COT26 | MATERIALES DE OFICINA - DIDEPRO | $471.541 | publicada | 29-may | 01-jun |
| 2467-306-COT26 | emasculador con cremallera para prodesal | $321.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2467-297-COT26 | MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE | $300.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2467-305-COT26 | TRAMPAS DE POLEN - DIDEPRO | $295.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2467-304-COT26 | ADQUISICIÓN DE MARCOS CLIPS DE ALUMINIO | $290.000 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 2467-308-COT26 | MATERIALES DE OFICINA - DIDEPRO | $264.942 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2467-303-COT26 | ADQUISICIÓN DE BLOQUE DE 1.000 CRÉDITOS ARCGIS ONLINE | $253.946 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 2467-318-COT26 | SERVICIO DE IMPRESION - MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO | $249.000 | publicada | 28-may | 01-jun |
| 2467-320-COT26 | ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION | $205.994 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 2467-307-COT26 | BOTINES DE SEGURIDAD PARA PROGRAMA DE GESTION HIDRICA | $203.940 | publicada | 27-may | 29-may |
| 2481-26-COT26 | EQUIPO DE TRABAJO | $165.243 | publicada | 27-may | 01-jun |
| 2467-299-COT26 | IMPRESION - CULTURA MUSEO ARRAU | $150.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 2467-322-COT26 | CREDENCIALES PVC IMPRESAS - DIDECO | $104.720 | publicada | 29-may | 02-jun |
| 2467-321-COT26 | MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCION MUNICIPAL | $100.000 | publicada | 29-may | 02-jun |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.