| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3365-95-COT26 | adquisición de repuestos de vehicuos por reposición por EEC-C para la cla. | $4.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3365-103-COT26 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES | $4.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3365-99-COT26 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CUADRAS DE LA UR | $3.800.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 3365-96-COT26 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE TALLER DE VEHICULOS DE LA CLA. | $2.267.100 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3365-101-COT26 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA MANTENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UR | $1.800.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3365-102-COT26 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SECC 2DA DE LA UR. | $1.000.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 3365-97-COT26 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA SECCIÓN VETERINARIA | $493.499 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3365-98-COT26 | ADQUISICIÓN PARA MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA UR | $400.000 | publicada | 25-may | 27-may |
| 3365-100-COT26 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CUADRAS | $380.000 | publicada | 26-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a Ejercito de Chile y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.