| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480090-29-COT26 | PTR N°E-91/1480090-29-COT26/SUMINISTRO/LIBROS PARA PLAN LECTOR DEL CACH.SEGUN EL DETALLADO EN BASES. OFERENTE DEBE OFERTAR EN PLANILLA EL ITEMIZADO DE C/U DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS CON DETALLES | $5.540.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1480067-49-COT26 | PTR S - 71 GUANTES DE NITRILO | $4.700.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1480090-30-COT26 | PTR N°E-87/1480090-30-COT26/SUMINISTRO/MESAS TIPO PICNIC Y QUITASOLES | $3.700.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1480121-20-COT26 | PTR N°335/1480121-20-COT26/SERVICIO/ARRIENDO DE IMPLEMENTOS TECNICOS PARA PRODUCCION DE CEREMONIA, A REALIZARSE EL 03.06.2026 | $3.000.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1480090-32-COT26 | PTR N°E-91/1480090-32-COT26/SUMINISTRO/EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION DE REPOSICION PARA CACH.SEGUN EL DETALLADO EN BASES. OFERENTE DEBE OFERTAR EN PLANILLA EL ITEMIZADO DE C/U DE LOS PRODUCTOS REQUERIDO | $2.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1480067-48-COT26 | PTR S - 70 SUMINISTRO DE CILINDROS DE OXIGENO | $1.850.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1479098-23-COT26 | PTR N° 325/1479098-23-COT26 /SUMINISTRO/DE LIMPIAPIES (TIPO) NOMAD, PARA ACCESOS DEL CENTRO CIVICO. | $1.800.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1480111-16-COT26 | PTR N° E-86, /1480111-16-COT26 /SUMINISTRO/TOLDOS VELA PARA SOMBRA, TRIANGILAR Y RECTANGULAR | $1.600.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 3330-14-COT26 | TACA TACAS | $1.400.000 | publicada | 28-may | 29-may |
| 1480067-46-COT26 | PTR N°S-69/1480067-46-COT26/SUMINISTRO/ LICENCIA DE SOFTWARE, PARA SISTEMA REVELADOR DE IMAGENES DIGITALES | $1.300.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1480067-45-COT26 | PTR N° S-68 / 1480067-45-COT26 /SUMINISTRO / ACCESORIOS PARA TALLERES DE TERAPIA ACUATICA. | $920.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1480090-31-COT26 | PTR N°E-87/1480090-31-COT26/SERVICIO/MANTENCION Y LIMPIEZA DE 22 CAMARAS SANITARIAS DEL COLEGIO ANTARTICA CHILENA. | $850.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1480127-25-COT26 | PTR N° 323 /1480127-25-COT26 / SUMINISTRO /ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS. | $830.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1480130-10-COT26 | PTR N° 336 /1480130-10-COT26 / SUMINISTRO/ 300 FRASCOS UNICOS DE VACUNA ANTIRRABICA, DURACION 12 MESES O MAS. | $500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1480130-9-COT26 | PTR N° 330 /1480130-9-COT26 /SIMINISTRO/ 4 HUINCHAS DIAMETRICAS DE 8 MTS. DE TELA SINTETICA O METALICA. | $500.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1479098-22-COT26 | PTR N° 326/1479098-22-COT26 /SUMINISTRO/25 CONTENEDORES DE BASURA DE 25 LTS. CON TAPA VAIVEN Y 2 CONTENEDORES DE 80 LTS. A 100 LTS. | $450.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 1480128-24-COT26 | PTR N°333/1480128-24-COT26/SERVICIO/MANTENCION DE 80.000KM DE MINIBUS HYUNDAI H1 | $300.000 | publicada | 27-may | 28-may |
| 1480137-26-COT26 | PTR N° 328 / 1480137-26-COT26 /SUMINISTRO/ 100 TALONARIOS DE 50 ORIGINALES, DOS COPIAS CADA UNO, CON NUMERACION CORRELATIVA. | $200.000 | publicada | 26-may | 27-may |
| 3330-15-COT26 | Maquina de hielo | $150.000 | publicada | 28-may | 29-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a MUNICIPALIDAD DE VITACURA y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.