| Código | Nombre | Monto | Estado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532-147-COT26 | req 305 AZUL BRILLANTE 0.05% | $6.000.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1532-151-COT26 | REQ 348 EQUIPO TOMA PRESION COMPATIBLE | $1.000.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1532-154-COT26 | REQ 336 ESTANTES METALICOS | $600.000 | publicada | 27-may | 29-may |
| 1532-152-COT26 | REQ 351 ANTISUEROS | $500.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1532-150-COT26 | REQ 347 CANDADO ESTERILIZACION | $300.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1532-148-COT26 | REQ 344, SE REQUIERE POLIXIMINA B/NEOMICINA/BETAMETASONA/LIDOCAINA 10000 U.I/3.5 MG/1MG/20 MG SOLUCIÓN ÓTICA, REGISTRO SANITARIO ISP, FICHA TÉCNICA Y VENCIMIENTO 24 MESES. | $280.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1532-146-COT26 | VASOS DESECHABLES | $80.000 | publicada | 25-may | 26-may |
| 1532-149-COT26 | REQ 344, SE REQUIERE AMINOFILINA 250 MG/10 ML, REGISTRO SANITARIO ISP, FICHA TÉCNICA Y VENCIMIENTO 24 MESES. | $40.000 | publicada | 26-may | 28-may |
| 1532-153-COT26 | REQ 352 GALERIAS API | $3 | publicada | 26-may | 28-may |
¿Te interesa este organismo?
Sigue a CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS y recibe alertas cuando publiquen nuevas Compras Ágiles o licitaciones.