142 resultados
| Código | Nombre | Tipo | Monto estimado | Publicación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042-2-LP26 | ADQUISICIÓN DE CARGADORA COMPACTA E IMPLEMENTOS | LP | $ 120.000.000 | 19 may 2026 | 03 jun 2026 |
| 2263-55-LE26 | Adquisición de maderas para reparación y conservación de Puente Nalcadero para trabajos de la Unidad de Curacautín de la Dirección de Vialidad Provincia de Malleco | LE | $ 45.000.000 | 28 may 2026 | 03 jun 2026 |
| 5283-2-O126 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-728 CRUCE RUTA 7 (RIO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES; TRAMO PASARELA EXPLORADORES - MUELLE BAHÍA EXPLORADORES; KM. 74,000 A KM. 85,937 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE | O1 | — | 28 abr 2026 | 03 jun 2026 |
| 2263-51-LE26 | Adquisición de maderas para reparación y conservación de distintos puentes para trabajos de la Unidad de Curacautín de la Dirección de Vialidad Provincia de Malleco | LE | $ 46.000.000 | 27 may 2026 | 03 jun 2026 |
| 2005-11-LE26 | 100 M3 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE QUILLOTA | LE | $ 16.000.000 | 27 may 2026 | 03 jun 2026 |
| 979-83-LR25 | Operación y cobro de peaje plaza de peaje DV | LR | $ 476.984.760 | 04 may 2026 | 03 jun 2026 |
| 1896-10-O126 | CGM Comuna de Osorno y San Pablo, Etapa III | O1 | — | 30 abr 2026 | 04 jun 2026 |
| 5661-14-O126 | Construcción SSR Lago Neltume Panguipulli | O1 | — | 23 abr 2026 | 04 jun 2026 |
| 1040-2-O126 | MEJOR. INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERG. DE TARAPACÁ 2DO LLAMADO | O1 | — | 04 may 2026 | 04 jun 2026 |
| 1045-2-LP26 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS | LP | 1.000–2.000 UTM | 15 may 2026 | 04 jun 2026 |
| 2007-1-LP26 | Mezcla Asfáltica en Caliente Vialidad San Felipe | LP | $ 246.600.000 | 15 may 2026 | 04 jun 2026 |
| 1045-1-LP26 | CONSERVACIÓN FLUVIOMÉTRICA CHUNGARA DESEMBOCADURA | LP | 1.000–2.000 UTM | 15 may 2026 | 04 jun 2026 |
| 1016-4-LE26 | Insumos de Impresión | LE | $ 15.057.752 | 25 may 2026 | 04 jun 2026 |
| 994-15-LP26 | CONTRATO MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y CAMIONES JOHN DEERE HAMN Y CHEVROLET | LP | 1.000–2.000 UTM | 28 abr 2026 | 04 jun 2026 |
| 5268-9-O126 | CG A PU, PROV. BBIO Y CONCEPCIÓN, SECTOR NACIMIENTO Y STA JUANA, SUR I | O1 | — | 11 may 2026 | 05 jun 2026 |
| 5261-3-O126 | Cons Global mixta Prov Choapa - Canela IV etapa | O1 | — | 05 may 2026 | 05 jun 2026 |
| 5268-3-O126 | CP DE CORTE RUTA 156 SN PEDRO, CORONEL Y NACIM. PROV. DE CONCEP. Y BIOBÍO | O1 | — | 20 abr 2026 | 05 jun 2026 |
| 5261-4-O126 | Cons Global mixta Prov Choapa - Salamanca IV etapa | O1 | — | 05 may 2026 | 05 jun 2026 |
| 993-27-LE26 | CONTROL PLAGAS RECINTO FISCAL | LE | $ 25.000.000 | 20 may 2026 | 05 jun 2026 |
| 4590-8-LE26 | 260m3 de mezcla asfáltica en caliente | LE | 100–1.000 UTM | 26 may 2026 | 05 jun 2026 |
| 1278-6-LP26 | Servicio de mantenimientos básicos de equipos | LP | 1.000–2.000 UTM | 22 may 2026 | 05 jun 2026 |
| 4809-23-L126 | Neumáticos Direccionales para los camiones invernales de la provincia de Cautín | — | — | — | 05 jun 2026 |
| 1280-24-LE26 | POLIURETANO ALTA DENSIDAD EXPANSIVO | LE | $ 32.000.000 | 26 may 2026 | 05 jun 2026 |
| 1176-17-LE26 | ADQUISICION DE POLCO ROCA ARENA FINA | LE | $ 9.424.800 | 25 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1966-8-O126 | Conservación de Obras Global Cuenca Río Camarones 2026, Región de Arica y Parinacota | O1 | — | 20 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 892-5-LE26 | CONSERVACION DE ESTAC. FLUVIOMETRICAS RIO MELADO. | LE | $ 40.756.303 | 18 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1051425-21-LE26 | ADQUISICIÓN DE TUBOS CORRUGADOS PAD HDPE PARA DRVÑ | LE | $ 65.000.000 | 26 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1051425-20-LP26 | ADQ. ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DRV ÑUBLE | LP | $ 74.261.292 | 19 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1292-13-LP26 | Servicio Arriendo equipo Snowcat | LP | $ 250.000.000 | 18 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 2008-9-LE26 | SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD PETORCA | — | — | — | 08 jun 2026 |
| 2008-10-LE26 | SERVICIO DE ASEO VIALIDAD PETORCA | LE | $ 10.250.000 | 28 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1851-20-LE26 | SEÑALES VERTICALES DPVC 2026 | LE | 100–1.000 UTM | 27 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1506-14-LP26 | SERVICIO DE CONTINUIDAD DE CONTROL GESTIÓN Y VIGILANCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO REGIÓN DEL MAULE | LP | 1.000–2.000 UTM | 26 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1851-17-LE26 | ARRIENDO CAMIONES TOLVA DPVC 2026 | — | — | — | 08 jun 2026 |
| 2008-8-LE26 | SERVICIO DE TRANSPORTE VIALIDAD PETORCA | LE | $ 42.000.000 | 27 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 975-26-O126 | AIF OBRAS DE CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ ÑIQUÉN, COMUNA DE ÑIQUÉN, REGIÓN DE | O1 | — | 25 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1280-23-LE26 | SUMINISTRO DE HITOS DE ARISTAS | LE | 100–1.000 UTM | 28 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 994-17-LE26 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS | LE | 100–1.000 UTM | 27 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1004-26-LE26 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | LE | $ 40.000.000 | 29 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1280-25-LE26 | SERVICIO APOYO ESPARCIDO CLORURO | LE | 100–1.000 UTM | 29 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1358-8-LE26 | 200 KIT DE PEGAMENTO EPOXICO | LE | $ 8.330.000 | 27 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1176-18-LE26 | ASFALTO EMULSION CSS-1H- EMULSION ASFAL. RUT D-449 | LE | $ 30.340.000 | 25 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1005-9-LP26 | SUMINISTRO DE ARIDOS PARA FAEMAS DE CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL CAMINO CRUCE RUTA 7 PASARELA EL TURBIO - RIBERA NORTE RIO MAÑIHUALES DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVIINCIA AYSEN | LP | 1.000–2.000 UTM | 28 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1359-12-LE26 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL | LE | 100–1.000 UTM | 28 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1291-5-LP26 | ADQUISICIÓN DE 7000 M3 DE MATERIAL GRANULAR | — | — | — | 08 jun 2026 |
| 1177-11-LE26 | ARRIENDO HORAS CAMION TOLVA Y RETROEXCAVADORA PROV | LE | 100–1.000 UTM | 27 may 2026 | 08 jun 2026 |
| 1359-14-CO26 | Disposición final de Residuos Sólidos | — | — | — | 08 jun 2026 |
| 1896-11-O126 | Asesoría I.F Terminación CGM Ancud Oeste, Etapa I | O1 | — | 27 abr 2026 | 09 jun 2026 |
| 821-8-O126 | Reposición Cuartel BICRIM Ovalle | O1 | — | 10 abr 2026 | 09 jun 2026 |
| 1896-12-O126 | Asesoría Terminación CGM Provincia de Chiloé, comuna de Ancud Este, etapa I | O1 | — | 27 abr 2026 | 09 jun 2026 |
Pág. 1 de 3