Se requiere adquirir insumos de cafeteria, favor revisar detalle en anexo complementario
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Jugos y néctar envasados | Diferentes sabores y de 1 litro | 38 | EA |
| Café instantáneo | Tarro café instantáneo de 50g. | 19 | EA |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | Franco endulzante líquido de 230 ml. | 19 | EA |
| Servilletas | Servilleta color blanca de 50 unid. | 19 | PK |
| Tazas o vasos desechables domésticos | Vasos desechables doble pared para café de 240cc. | 250 | EA |
| Tazas o vasos desechables domésticos | Vasos desechables para jugo transparentes de 296cc | 250 | EA |
| Bolsitas de te | Cajas de 20 unid. de té negro en bolsita | 19 | BX |
| Galletas dulces o pastelitos | Galletas dulces de 120 y 140 grs de diferentes sabores. | 140 | PK |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.