INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Y COCTEL LICEO ISABEL POBLETE VARGAS Y PARLAMENTO, PARA ACTIVIDADES DE EGRESO Y WETRIPANTU, SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFIACIONES DE LO REQUERIDO, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN FORMAL DE LO OFERTADO.
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cócteles libre de alcohol | Actividad a realizarse el día 11/JUNIO/2026 a las 16:00 hrs. En dependencias del Establecimiento Liceo Isabel Poblete Vargas ubicado en calle 21 de mayo 552, Perquenco. Dicho servicio se requiere para 140 Personas e incluye lo siguiente: Dulces: kuchen, pie de limón, cachitos, profiteroles, galletas, entre otros. Salados: tapaditos, mini pizzas, canapés, palmitos entre otros. bebestible: café, jugos debe considerar al menos 3 porciones por persona. LICEO ISABEL P | 1 | GL |
| Tazas o vasos desechables domésticos | vasos de cartón para café LICEO ISABEL P | 200 | EA |
| Platos desechables domésticos | PLATOS DESECHABLES DE CARTÓN LICEO ISABEL P | 50 | EA |
| Cucharas de madera de uso doméstico | CUCHARAS DESECHABLES LICEO ISABEL P | 100 | EA |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | KILOGRÁMOS DE AZUCAR LICEO ISABEL P | 5 | KGM |
| Café | CAFÉ DE 400 GR NESCAFÉ TRADICIÓN SUGERENCIA LICEO ISABEL P | 2 | EA |
| Bebidas de Té | CAJAS DE 50 UNIDADES DE TÉ | 3 | BX |
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | PQTE O TARRO DE UN KILOGRAMO LICEO ISABEL P | 1 | KGM |
| Chocolate u otras bebidas calientes | PQTE. DE GALLETAS KUKI 120GRS LICEO ISABEL P | 20 | PK |
| Galletas dulces o pastelitos | PQTE. DE GALLETAS CLUB SOCIAL 234 GRS SABOR ORIGIANL SALADAS LICEO ISABEL P | 20 | EA |
| Galletas simples saladas | PQTE DE GALLETAS CHAMPAÑA 140 GRS O TAMAÑO GRANDE LICEO ISABEL P | 20 | EA |
| Nueces o frutos secos | KILOGRÁMO DE FRUTOS SECOS LICEO ISABEL P | 1 | KGM |
| Nueces o frutos secos | KILOGRÁMO DE COCO EN CUBOS LICEO ISABEL P | 1 | KGM |
| Nueces o frutos secos | KILOGRÁMO DE PLATANO CONFITADO LICEO ISABEL P | 1 | KGM |
| Nueces o frutos secos | KILOGRÁMO DE PISTACHOS LICEO ISABEL P | 1 | KGM |
| Servilletas | PQTE. DE SERVILLITAS DE 100 UNIDADES LICEO ISABEL P | 6 | PK |
| Leche o productos de mantequilla | CAJA DE LECHE INDIVIDUAL, SABOR CHOCOLATE Y VAINILLA LICEO ISABEL P | 150 | EA |
| Jugos y néctar envasados | JUGOS EN CAJA INDIVIDUALES SABOR, NARANJA, PIÑA, MANZANA LICEO ISABEL P | 150 | EA |
| Galletas dulces o pastelitos | BOLSA DE CARAMELOS 500 GRS SABOR MENTA LICEO ISABEL P | 4 | BG |
| Huevos frescos | BANDEJAS DE 30 UNIDADES DE HUEVOS PARLAMENTO | 6 | BAN |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | YERBA DE MATE PARLAMENTO | 1 | KGM |
| Aceites comestibles de animal | LITROS DE ACEITE PARLAMENTO | 5 | LTR |
| Pollos | CAJA DE 22 KILOS DE TRUTOS ENTERO DE POLLO PARLAMENTO | 1 | BX |
| Tazas o vasos desechables domésticos | VASOS DE CARTÓN PARA BEBIDAS CALIENTES PARLAMENTO | 1000 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos debes ingresar a MercadoPúblico con tu cuenta de usuario y buscar el código 4323-98-COT26.