incluir despacho en cotizacion
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Monitores de saturación hematocrito o oxígeno de perfusión o accesorios | brazalete adulto 1 via (ADJUNTA IMAGENES EN ANEXO 3) para monitor MINDRAY BENEVISION N17 adjuntar ficha tecnica | 1 | EA |
| Monitores de saturación hematocrito o oxígeno de perfusión o accesorios | brazalete adulto 2 vias (ADJUNTA IMAGENES EN ANEXO 2) para monitor GE DINAMAP V-100 adjuntar ficha tecnica | 1 | EA |
| Monitores de saturación hematocrito o oxígeno de perfusión o accesorios | brazalete obeso 1 via (anexo 1 y 3 ) para monitores CONTEC M50 CONTEC ABPM50 Y MINDRAY BENEVISION N17 adjuntar ficha tecnica | 2 | EA |
| Monitores de saturación hematocrito o oxígeno de perfusión o accesorios | brazalete obeso 2 vias (ADJUNTA IMAGENES EN ANEXO 2) para monitor GE DINAMAP V-100 adjuntar ficha tecnica | 1 | EA |
| Monitores de saturación hematocrito o oxígeno de perfusión o accesorios | set de brazalete neonatal n°3 1 VIA (ANEXO 3) para monitor MINDRAY BENEVISION N17 adjuntar ficha tecnica | 1 | EA |
| Monitores de saturación hematocrito o oxígeno de perfusión o accesorios | set de brazalete neonatal n°3 2 vias ( ANEXO 2) para monitor GE DINAMAP V-100 adjuntar ficha tecnica | 1 | EA |
| Monitores de saturación hematocrito o oxígeno de perfusión o accesorios | brazalete pediatrico 1 via (anexo 1 y 3 )para monitores CONTEC M50 CONTEC ABPM50 Y MINDRAY BENEVISION N17 adjuntar ficha tecnica | 2 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.