Kamarriku para 26 familias con situación vulnerable Mapuche, entrega en caso de perdida de un lamuen mapuche (velorio)
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Aceites de plantas y verduras comestibles | Litros de aceite vegetal o maravilla. | 52 | EA |
| Café | Tarros de café instantáneo grande 170 grs | 26 | JR |
| Harina de trigo | Bolsas de 5 kg de harina blanca sin polvo de hornear. | 26 | KGM |
| Papel higiénico | Paquetes de papel higiénico de 8 rollos cada uno. | 26 | PK |
| Leche o productos de mantequilla | Paquetes de leche entera en polvo de 900 grs. | 26 | PK |
| Arvejas secas | Kilos de arvejas a granel. | 26 | KGM |
| Semillas o almácigos de porotos verdes | Kilos de porotos a granel | 26 | KGM |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos | Kilos de arroz | 52 | KGM |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos | Paquetes de fideos | 104 | KGM |
| Aceites de plantas y verduras comestibles | Salsas de tomates | 104 | KGM |
| Conservas | Tarros de jurel | 78 | JR |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | Kilos de azúcar | 56 | KGM |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | Kilos de sal | 26 | KGM |
| Té de hierbas | Cajas de té de 50 bolsitas | 26 | BX |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos | Cabellos de ángel 400 grs | 26 | EA |
| Hierbas frescas | Hierba mate 500 grs | 26 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.