Compra de carnes para Raíces Santa María
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Carne de vacuno abastero a granel (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 10 | KGM |
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Carne molida corriente a granel (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 10 | KGM |
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Pulpa pierna de cerdo a granel (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 10 | KGM |
| Carne de ave o carne fresca | Trutro entero de pollo a granel (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 35 | EA |
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Churrasco de vacuno a granel (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 12 | KGM |
| Carne de ave o carne fresca | Filetitos de pechuga de pollo (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 30 | EA |
| Carne de ave o carne fresca | Pechuga entera de pollo con hueso a granel (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 10 | EA |
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Vienesas tradicional formato 1kg equivalente o superior a Montina o Winter (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 5 | EA |
| Carne de ave o carne fresca | Nuggets de pollo formato 1kg equivalente o superior a Montina (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 5 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.