Compra de fiambrería para Raíces Santa María
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Leche o productos de mantequilla | Mantequilla untable en pote de 200 gr (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 10 | EA |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | Mermelada sabor damasco 250 gr 0% azúcar equivalente o superior a watts (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 5 | EA |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | Mermelada sabor durazno 250 gr 0% azúcar equivalente o superior a watts (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 5 | EA |
| Paté u otras pastas para untar | Paté sabor jamón y ternera 125 gr (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 8 | EA |
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Salame italiano formato bolsa 100 gr equivalente o superior a San Jorge (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 5 | EA |
| Dulces con azúcar o sustitutos | Manjar bolsa 900gr/1 kg equivalente o superior a Calo (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 5 | EA |
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Mortadela jamonada formato bolsa 250 gr equivalente o superior a San Jorge (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 5 | EA |
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas | Jamón sandwich formato bolsa 250 gr equivalente o superior a San Jorge (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 10 | EA |
| Queso natural | Queso gauda 250 gr (Adjuntar cotización detallada) Cumplir términos de referencia. | 10 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos debes ingresar a MercadoPúblico con tu cuenta de usuario y buscar el código 3820-464-COT26.