SE REQUIERE LISTADO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA OMIL PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR DESDE JUNIO A NOVIEMBRE. ENVIAR COTIZACIÓN, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y CONTACTO DEL PROVEEDOR. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL. NO SE ACEPTARÁ OFERTA QUE NO CUENTE EL GIRO AUTORIZADO POR EL SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS.
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | AZUCAR GRANULADA 1 KILO | 3 | KGM |
| Café instantáneo | CAFE INSTANTANEO TRADICIONAL 170 GRS, O SU EQUIVALENTE | 4 | JR |
| Jugos y néctar concentrados | JUGOS 1.5 LITROS ANDINA DEL VALLE O SU EQUIVALENTE | 20 | LTR |
| Galletas dulces o pastelitos | GALLETAS LIMON 140 GRS | 10 | PK |
| Galletas dulces o pastelitos | GALLETA MANTEQUILLA 140 GRS | 10 | PK |
| Galletas dulces o pastelitos | GALLETA TRITON CHOCOLATE/VAINILLA 120 GR | 10 | PK |
| Galletas dulces o pastelitos | GALLETA OBLEA EQUIVALENTE ALTEZA | 10 | PK |
| Servilletas de papel | SERVILLETA GRANDE 50 UNIDADES ELITE O SU EQUIVALENTE | 2 | PK |
| Bolsitas de te | TE DE 100 BOLSITAS LIPTON/SUPREMO O SU EQUIVALENTE | 1 | BX |
| Tazas o vasos desechables domésticos | VASOS DESECHABLES DE CAFE POLIPAPEL 50 UNIDADES | 2 | PK |
| Galletas dulces o pastelitos | QUEQUE 225 GR VARIADOS SABORES (CENA, IDEAL O SU EQUIVALENTE) | 20 | EA |
| Galletas dulces o pastelitos | JUGOS DE 200 CC WATTS O SU EQUIVALENTE | 60 | EA |
| Producción de frutos secos | FRUTOS SECOS MIX | 1 | KGM |
Para descargar los documentos adjuntos debes ingresar a MercadoPúblico con tu cuenta de usuario y buscar el código 3784-190-COT26.