ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK DEL PAÑOL DE CONSUMOS DE LA MARITGOBPAR
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Mopas húmedas | MOPA HUMEDA CON PALO, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 12 | EA |
| Paños de limpieza absorbente | PAÑO SPONGI (1X3Nr=1), SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 25 | PK |
| Paños de limpieza | PAÑO PARA SACUDIR, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 20 | EA |
| Bolsas de basura | BOLSA DE BASURA 50X70, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 60 | PK |
| Bolsas de basura | BOLSA DE BASURA 70X90, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 60 | PK |
| Desodorantes | DESODORANTE AMBIENTAL VARIEDADES, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 60 | EA |
| Papel higiénico | PAPEL HIGIENCIO PEQUEÑO 50MTS DOBLE HOJA, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 144 | EA |
| Papel higiénico | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL (1X2un=1), SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 50 | PK |
| Productos de limpieza del baño | PASTILLA ESTANQUE WC AZUL (1X3NR), SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 20 | PK |
| Productos para lavar platos | LAVALOZA LIQUIDO CONCENTRADO 750 ML, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 120 | BO |
| Mopas húmedas | VIRUTILLA GRUESA OLLA, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 100 | EA |
| Mopas húmedas | DISCOS ACTIVOS PARA WC, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 12 | EA |
| Mopas húmedas | ALUSA INDUSTRIAL 300 MTS, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 3 | RO |
| Mopas húmedas | VALDE PARA MOPA, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 2 | EA |
| Mopas húmedas | GUANTES DE GOMA TALLA M, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 10 | PR |
| Mopas húmedas | LIMPIA PISO LIQUIDO 900CC, SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTO | 120 | BO |
Para descargar los documentos adjuntos debes ingresar a MercadoPúblico con tu cuenta de usuario y buscar el código 3187-160-COT26.