MATERIALIZAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE CORDINACIÓN Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Limpiadores de uso general | LUSTRA MUEBLES 360 ML. (SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 20 | EA |
| Limpiadores de uso general | LIMPIA PISOS DE 900 ML, DISTRIBUICIÓN SURTIDA ENTRE AROMAS PRIMAVERA, LAVANDA Y FLORAL.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 50 | EA |
| Limpiadores de uso general | PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES DE 50 UNIDADES.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 50 | EA |
| Magos para escobas o traperos | PAQUETES DE TRAPEROS DE PISO FLOTANTE DE 10 UNIDADES.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 40 | EA |
| Paños de limpieza | PAÑOS DE MICROFIBRA COLORES DE 50X70 CMS.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 30 | EA |
| Limpiadores de uso general | LAVALOZAS 750 ML. (SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 30 | EA |
| Jabones | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL AROMA ORIGINAL DE 250 ML. (SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 30 | EA |
| Desodorantes | DESODORANTES AMBIENTALES DE 360ML, DISTRIBUCIÓN SURTIDA ENTRE AROMAS CITRUS, ALGODON, FRUTOS ROJOS Y PRIMAVERA. (SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 25 | EA |
| Toallas de papel | TOALLAS DE PAPEL DE 250 MTS X 02 ROLLOS.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 30 | EA |
| Papel higiénico | PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 360 | EA |
| Magos para escobas o traperos | MOPA PLANA MICROFIBRA.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 2 | EA |
| Magos para escobas o traperos | REPUESTOS MOPA PLANA MICROFIBRA.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 20 | EA |
| Paños de limpieza | PAQUETES DE PAÑOS MULTIUSO DE 6 UNIDADES.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 20 | EA |
| Limpiadores de uso general | ESPONJA ANTIBACTERIAL CON FIBRA ABRASIVA.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 50 | EA |
| Limpiadores de uso general | LIMPIA VIDRIOS DE 500 ML.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 15 | EA |
| Limpiadores de uso general | CLORO GEL DE 900ML DISTRIBUCIÓN SURTIDA ENTRE AROMAS TRADICIONAL, LIMON Y LAVANDA.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 20 | EA |
| Limpiadores de uso general | PASTILLAS PARA ESTANQUE WC.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 40 | EA |
| Limpiadores de uso general | PASTILLAS PARA BAÑO CON GANCHO DISTRIBUCIÓN SURTIDA ENTRE AROMAS LAVANDA, CITRICO Y HERBAL.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 50 | EA |
| Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 360ML AROMA ORIGINAL.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 20 | EA |
| Limpiadores de uso general | LIMPIADOR EN CREMA DE 750ML.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 20 | EA |
| Limpiadores de uso general | LIMPIADOR ANTIGRASA DE 750ML.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 10 | EA |
| Limpiadores de uso general | LIMPIADOR ANTISARRO DE INODOROS.(SEGUN ANEXO N°1 DE REQUERIMIENTOS) | 20 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.