Compra de alimentos para UCA por tres meses.
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Galletas dulces o pastelitos | Galletas de arroz individual 110 gr. | 3 | PK |
| Galletas dulces o pastelitos | Galletas salvado de trigo 600 gr. | 3 | PK |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | Mermelada con azúcar varios sabores Bs. 1 kg. | 10 | BG |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | Mermelada sin azúcar varios sabores Bs. 1 kg. | 12 | BG |
| Postres, helados o yogurt congelado | Yoghurt en polvo sabor natural Bs. 1 kg. | 4 | KGM |
| Verduras deshidratadas | Albahaca deshidratada. | 1 | KGM |
| Verduras deshidratadas | Caldo concentrado de verduras Bs. 1 kg. | 1 | KGM |
| Verduras deshidratadas | Caldo concentrado de pollo Bs. 1 kg. | 1 | KGM |
| Verduras deshidratadas | Caldo concentrado de carne Bs. 1 kg. | 1 | KGM |
| Salsas para cocinar | Salsa de tomates Bs. 1 kg. | 5 | KGM |
| Verduras frescas | Hojas de laurel Bs. 1 kg. | 1 | BG |
| Granos de Legumbres | Lentejas 6 m/m. Bs. 1 kg. | 3 | KGM |
| Verduras frescas | Proteína vegetal Bs. 500 gr. | 6 | BG |
| Mezcla de condimentos | Orégano entero Bs. 1 kg. | 3 | BG |
| Preparado para postres | Polvo para hornear Bs. 1 kg. | 1 | BG |
| Granos de Legumbres | Quinoa Bs. 1 kg. | 5 | BG |
| Granos de Legumbres | Porotos secos Bs. 1 kg. | 3 | BG |
| Sal de cocina o de mesa | Sal de mesa Bs. 1 kg. | 5 | BG |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | Endulzante stevia 350 ml. | 5 | VI |
| Té de hierbas | Surtidos de hierba caja 100 ud. | 3 | BX |
| Bebidas de Té | Té ceylan en bolsa x 100 ud. | 6 | BX |
| Leche o productos de mantequilla | Leche en polvo sin lactosa descremada. Bs. 1 kg. | 30 | BG |
| Residuo de Germen de maíz | Pantrucas 250 gr. | 4 | BG |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | Saborizante de leche surtidos Bs. 1 kg. | 4 | BG |
| Pavos | Jamón pechuga de pavo al vacío 250 gr. | 36 | BG |
| Leche o productos de mantequilla | Margarina vegetal 250 gr. | 24 | POTE |
| Leche o productos de mantequilla | Quesillo sin sal 320 gr. | 48 | POTE |
| Leche o productos de mantequilla | Queso gauda laminado al vacío 250 gr. | 48 | PK |
| Pan fresco | Pan molde integral | 18 | PK |
| Pan fresco | Pan molde blanco. | 24 | PK |
| Harina de trigo | Harina sin polvo Bs. 5 kg. | 1 | EA |
| Aceites de plantas y verduras comestibles | Aceite vegetal Bi. 5 lt. | 3 | BD |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos | Arroz grado 1. | 12 | KGM |
| Servicios de elaboración de productos de pescado o derivados | Atún al agua 170 gr. | 12 | JR |
| Semillas de avena | Avena instantánea Bs. 5 kg. o alternativa. | 2 | BG |
| Dulces con azúcar o sustitutos | Azúcar Bs 5 kg. | 2 | BG |
| Semillas o almácigos de canela | Canela molida Bs. 1 kg. | 1 | KGM |
| Semillas o almácigos de canela | Chía Bs. 1 kg. | 1 | KGM |
| Semillas de maíz | Chuchoca Bs. 5 kg. | 1 | BG |
| Semillas de maíz | Chuño Bs. 1 kg. | 5 | KGM |
| Cremas no lácteas | Crema de leche de 1 lt. | 4 | BX |
| Dulces con azúcar o sustitutos | Dulce de membrillo 1 kg. | 9 | KGM |
| Harina de trigo | Fideos cabellos de angel corto 400 gr. | 6 | PK |
| Semillas o almácigos de vainilla | Escencia de vainilla 1 lt. | 1 | VI |
| Harina de trigo | Fideos tallarines N° 5 Bs. 5 kg. | 3 | PK |
| Postres preparados | Flan sin leche para diabéticos en polvo Bs. 1 kg. | 6 | BG |
| Postres preparados | Flan sin leche en polvo Bs. 1 kg. | 6 | BG |
| Galletas simples saladas | Galletas de soda sin sal o reducido en sodio. | 20 | PK |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | Gelatina con sucralosa en polvo Bs. 1 kg. | 6 | KGM |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | Gelatina en polvo dulce Bs. 1 kg. | 6 | KGM |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | Moysse varios sabores excepto chocolate Bs. 1 kg. | 3 | KGM |
| Semillas de maíz | Maicena Bs. 1 kg. | 4 | KGM |
| Semillas de maíz | Sémola Bs. 1 kg. | 4 | KGM |
| Dulces de chocolate o sustitutos | Manjar Bs. 1 kg. | 3 | KGM |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.