ADJUNTAR COTIZACION FORMAL, ESTO ES DESGLOSADA DE LO CONTRARIO SERÁ DESESTIMADA, DEBE INCLUIR DESPACHO, NO SE ACEPTARÁN OFERTAS POR $1 O QUE LA OFERTA INGRESADA NO CORRESPONDA A LA COTIZACIÓN ADJUNTA, DEBERÁ OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA, INCLUIR DATOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA, EN CASO DE APLICAR REQUISITOS DE SUSTENTABILIDAD, LLENAR FORMULARIO N° 1 ADJUNTO EN FORMATO WORD DE COMPRA AGIL.
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | PAVO TRUTRO CORTO CONGELADO DESHUESADO, SIN MARINAR | 70 | KGM |
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | JAMON PAVO O PECHUGA COCIDA LAMINADA AL VACÍO 200 A 250G | 70 | EA |
| Leche o productos de mantequilla | MANJAR 500GR | 11 | EA |
| Aceites comestibles de animal | ACEITE FRITOMAC, BIDON 10 LITROS, CAJA 2 UNIDADES | 2 | BX |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar | FIDEOS PANTRUCAS 1KILO | 6 | KGM |
| Verduras estables sin refrigerar | ESPARRAGOS CONSERVA, 425GR | 125 | EA |
| Verduras frescas | RABANOS DE PRIMERA, 1KILO | 23 | EA |
| Carne de ave o carne fresca | CERDO EN TIRAS CONGELADO BOLSA 1 KILO | 80 | KGM |
| Semillas o almácigos de soja | SALSA DE SOYA 1 LITRO | 10 | EA |
| Bases de sopa | SOPA CREMA SABOR VARIEDADES | 20 | KGM |
| Cereales precocidos y listos para comer | CEREAL ESTRELLITAS BOLSA 30GR | 100 | EA |
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | JAMON SANDWICH LAMINADO DISPLAY AL VACIO DE 200 A 250GR | 120 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.