SE REQUIERE COTIZAR MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS PARA LA PANADERIA DE LA 4TA BRIACO CHORRILLOS, SE DEBERA OFERTAR POR TODO LO SOLICITADO Y EN CASO DE COBRO POR CONCEPTO DE FLETE ESTE DEBE SER CONSIDERADO EN EL VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
| Producto | Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Harina de trigo | HARINA 000, SACO DE 25 KGS | 60 | SA |
| Grasas comestibles de animal | MANTECA DE CERDO, FORMATO DE 1 KILO | 100 | EA |
| Células competentes de levaduras | LEVADURA, FORMATO DE 500 GRS | 200 | EA |
| Sal de cocina o de mesa | SAL COMESTIBLE EQUIVALENTE A LOBOS, FORMATO DE 1 KILO | 100 | EA |
| Carnes frescas procesadas y preparadas | CARNE MOLIDA CON 6% DE GRASA, FORMATO DE 1 KILO | 100 | EA |
| Huevos frescos | HUEVOS EXTRA COLOR, CAJA DE 180 UNIDADES | 5 | BX |
| Semillas o almácigos de cebolla | CEBOLLA FRESCA | 100 | KGM |
| Aceitunas | ACEITUNAS NEGRAS EQUIVALENTE A AYSEN, FORMATO DE 1 KILO | 10 | KGM |
| Mezclas para rebozar o apanar | MEJORADOR PANIFICADOR EQUVALENTE A PURATOS, FORMATO DE 1 KILO | 10 | KGM |
| Cremas no lácteas | CREMA PASTELERA EQUIVALENTE A PURATOS, FORMATO DE 350 GRS | 12 | EA |
| Conservas | PIÑAS EN CONSERVA EQUIVALENTE A GRANJAS DE LA SIERRA, FORMATO DE 820 GRS | 12 | EA |
| Conservas | FRUTILLAS EN CONSERVA EQUIVALENTE A GRANJAS DE LA SIERRA, FORMATO DE 820 GRS | 12 | EA |
| Conservas | DURAZNOS EN CONSERVA EQUIVALENTE A GRANJAS DE LA SIERRA, FORMATO DE 820 GRS | 12 | EA |
| Merengue | MERENGUE EN POLVO EQUIVALENTE A PURATOS, FORMATO DE 500 GRS | 10 | EA |
| Queso natural | QUESO LAMINADO EQUIVALENTE A SOPROLE, FORMATO DE 1 KILO | 60 | KGM |
| Aceites de plantas y verduras comestibles | ACEITE INDUSTRIAL EQUIVALENTE A FRITO, BIDON DE 10 LITROS | 4 | EA |
| Aceites de plantas y verduras comestibles | ACEITE COMESTIBLE EQUIVALENTE A BELMONT, FORMATO DE 900 CC | 10 | EA |
| Cremas no lácteas | MIX VEGETAL CHANTILLI EQUIVALENTE A PURATOS, FORMATO DE 1 LITRO | 36 | EA |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | MERMELADA DE FRUTILLA EQUIVALENTE A WATTS, FORMATO DE 250 GRS | 24 | EA |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | MERMELADA DE DURAZNO EQUIVALENTE A WATTS, FORMATO DE 250 GRS | 24 | EA |
| Grasas comestibles de animal | MARGARINA DE HORNEO EQUIVALENTE A PURATOS, FORMATO DE 1 KILO | 20 | EA |
| Dulces con azúcar o sustitutos | AZUCAR GRANULADA EQUIVALENTE A IANZA, FORMATO DE 1 KILO | 10 | EA |
Para descargar los documentos adjuntos ingresa a la ficha oficial en MercadoPúblico.